![]()
|
|
CALENDARIO LATINOAMERICANO DE FERIAS
| Año | Mes | Fecha | Feria | Sede | Fax | Página Web | |
| 2003 | |||||||
| 2003 | Enero | 12 al 14 | CEMCA Manufacturas de Cuero | Buenos Aires, Argentina | 5411 43079848 | cima@cuerocima.com.ar | |
| 2003 | Enero | 12 al 14 | EFICA 61 | Buenos. Aires, Argentina | 5411 4958 3742 | cic@camara-calzado.org.ar | |
| 2003 | Enero | 24 al 27 | Couromoda | San Pablo, Brasil | 55 11 3897 6161 | info@couromoda.com | www.couromoda.com |
| 2003 | Enero | 12 al 14 | Source International | Nueva York, USA | 1 609 452 2875 | www.palfair.com | |
| 2003 | Enero | Sin datos | LANCAL | Lima, Perú | 51-1-3329078 | apemefac@terra.com.pe | |
| 2003 | Febrero | 18 al 21 | Int. Footwear and Leather Fair | Bogotá, Colombia | 57.1.3418995 | acicam.feria@007mundo.com | |
| 2003 | Febrero | Sin datos | EXPOCALZADO | Caracas, Venezuela | 58.212 .5754443 | ||
| 2003 | Febrero | 22 al 25 | ANPIC | León, Gto. México | 52 47 11 21 39 | anpicleo@anpic.com.mx | www.anpic.com.mx |
| 2003 | Marzo | Sin datos | CALZAMODA | Trujillo, Perú | 51 44 242923 | minka@ots.com.pe | |
| 2003 | Marzo | Sin datos | EXPOCALZ | Asunción, Paraguay | 595 21 550834 | ||
| 2003 | Abril | Sin datos | EXPOCALZA | Ciudad de México, México | 52 15 5254960 /63 | ||
| 2003 | Abril | 23 | VI Fórum do Couro da ABQTIC | FENAC. Novo Hamburgo. Brasil | 55 51 561 2761 | abqtic@sinos.net, | |
| 2003 | Abril | 24 al 27 | FIMEC (Mat. Primas y Componentes | Novo Hamburgo, RS. Brasil | 55 51 587 3629 | eventos@fenac.com.br | www.fenac.com.br |
| 2003 | Abril | Sin datos | Leather Xpo 2002 | Quito, Ecuador | 59 3 22 469 104 | asofacal@andinanet.net | |
| 2003 | Mayo | Sin datos | Piel Moda Andina | Ambato, Ecuador | 59 3 854035 | ||
| 2003 | Mayo | 17 al 20 | SAPICA (Calzado) | León, Gto. México | 52 47114120 | info@sapica.com | www.sapica.com |
| 2003 | Mayo | 21 al 24 | MODAMA (Calzado) | Guadalajara, México | 52 3 853 4983 | ||
| 2003 | Junio | 3 al 6 | FENAC (Calzado) | Novo Hamburgo, Brasil | 55 51 587 3629 | eventos@fenac.com.br | www.fenac.com.br |
| 2003 | Junio | 18 AL 20 | EMITEX (proveed. para confección y marroquinería) | Buenos Aires, Argentina | 54.11.48124891 | cafaicym@ciudad.com.ar | www.cafaicym.org.ar |
| 2003 | Julio | 1 al 3 | EXPOCAIPIC (Mat. Primas y Componentes) | Buenos Aires, Argentina | 54 1 981 5689 | caipic@interar.com.ar | |
| 2003 | Julio | 8 al 11 | FRANCAL (Calzado y Componentes) | San Pablo, Brasil | 55 11 856 0329 | feiras@francal.com.br | www.francal.com.br |
| 2003 | Julio | 15 al 18 | Int. Footwear and Leather Fair | Bogotá, Colombia | 57.1.3418995 | acicam.feria@007mundo.com | |
| 2003 | Agosto | 10 al 12 | CEMCA (Manufacturas de Cuero) | Buenos Aires, Argentina | 541 3079848 | cima@cuerocima.com.ar | |
| 2003 | Agosto | 10 al 12 | EFICA (Calzado) | Buenos.Aires.Argentina | 54 1 958 3742 | cic@camara-calzado.org.ar | www.calzadoargentino.org.ar |
| 2003 | Agosto | 17 al 19 | EXPOCOMP | Caracas, Venezuela | 58.212 264 7867 | cafaca@eldish.net | |
|
2003 |
Agosto | 21 al 23 | ANPIC Guadalajara | Guadalajara, Jalisco. México | 52 33 3616-5804 | anpicgdl@anpic.com | www.anpic.com |
| 2003 | Septiembre | Sin datos | LANCAL (Calzado y Proveedores) | Lima, Perú | 51 1 4442649 | apemefac@terra.com.pe | |
| 2003 | Septiembre | Sin datos | XVI Minas Calzados (Calzado) | Belo Horizonte,MG. Brasil | 55 31273 6686 | ||
| 2003 | Octubre | Sin datos | Leather Factory | Quito, Ecuador | asofacal@andinanet.net | ||
| 2003 | Octubre | 9 al 12 | XVI Encontro Nac.dos Quím.e Téc.da Ind. do Couro | Foz do Iguaçu-PR - Brasil | 55 51 561 2761 | abqtic@sinos.net, | |
| 2003 | Octubre | Sin datos | MODAMA (Calzado) | Guadalajara, México | 52 3 853 49 83 | modama@cicej.com.mx | www.cicej.com.mx |
| 2003 | Octubre | 15 al 17 | CouroVisão (Cueros, Quím. y componentes) | Novo Hamburgo | 55 51 587 3629 | eventos@fenac.com.br | www.fenac.com.br |
| 2003 | Octubre | 18 al 21 | SAPICA (Calzado) | León, Guanajuato, México | 52 47 114 120 | info@sapica.com | www.sapica.com |
| 2003 | Noviembre | 25 al 27 | EXPOCAIPIC -Mat. Primas y Comp. | Buenos Aires, Argentina | 54 1 981 5689 | ||
| 2003 | Diciembre | Sin datos | EXPOCAIPIC (Mat. Primas y Componentes) | Buenos Aires, Argentina | 54 1 981 5689 | caipic@interar.com.ar | |
|
|