CHILE

Estadísticas del Sector Calzado

 

Producción Nacional, Exportaciones, Importaciones, Consumo Aparente
             
Año Producción Nacional Exports Imports Consumo Nacional Población Mill. Hbts. Consumo Anual Pares Percápita
1987 28.6 0.6 1.0 29.0 12.5 2.31
1988 29.8 1.2 1.0 29.6 12.7 2.32
1989 30.9 2.1 1.3 30.1 13.0 2.33
1990 33.6 3.8 1.0 30.8 13.2 2.34
1991 35.7 6.1 2.2 31.9 13.4 2.38
1992 33.9 5.0 3.3 32.2 13.6 2.37
1993 31.8 4.4 7.4 34.8 13.8 2.52
1994 29.0 3.1 11.8 37.0 14.0 2.61
1995 25.6 2.6 15.7 38.7 14.2 2.73
1996 24.6 2.4 18.4 40.6 14.5 2.80
1997 25.6 2.2 21.0 44.4 14.8 3.00
1998 24.1 2.0 22.9 45.0 15.0 3.00
1999 20.1 1.0 24.4 43.5 15.2 2.86

 

Importaciones/Exportaciones

 

>> más información

 

Noticias | Directorio | Moda | Ferias & Eventos | Tecnología
País x País | Empresas & Productos | Avisos | Correo