![]() |
|
|
ARGENTINA |
|
|
Exportaciones de Cueros Vacunos Curtidos ENERO-FEBRERO (ACUMULADO) | 2006 |
|
| POR EMPRESA | POR DESTINO | |
| Empresa | Dolares |
| SADESA S.A. | 24.122.779 |
| CURT. ARLEI S.A. | 15.665.389 |
| TOREDO S.A. | 14.580.484 |
| CURT.FONSECA S.A | 14.115.015 |
| CURTARSA CURT.AR | 7.061.688 |
| C.SAN LUIS S.A | 5.641.718 |
| LA HISPANO ARGEN | 4.983.609 |
| YOMA S.A. | 4.614.945 |
| CUESSET S.A. | 4.142.903 |
| A.ESPOSITO SA | 3.970.664 |
| C.I.D.E.C. S.A. | 3.185.897 |
| ARTANCO S.A | 2.450.724 |
| SURPIEL S.A. | 1.992.417 |
| GIBAUT HNOS. S.A | 1.579.835 |
| DONTO S.A. | 1.347.565 |
| CURT.URCIUOLI | 1.322.260 |
| WYNY HTLG S.A | 1.205.161 |
| COTO CICSA | 966.680 |
| BECAS S.C.A. | 946.543 |
| CURT.A.GIORDANO | 782.748 |
| LEATHER TEX | 523.272 |
| CURT.A.GAITA S.A | 403.596 |
| TRADARSA S.A. | 396.446 |
| RAISING SA | 266.880 |
| V.LUCIANO SRL | 252.561 |
| TANNERCO S.A. | 232.224 |
| MANUEL NEIRA S.A | 197.006 |
| LA TERESA S.A. | 182.648 |
| EAGLE O FONSECA | 171.704 |
| CURT.TANDIL SRL | 106.480 |
| MELMA S.A. | 56.332 |
| SWIFT ARMOUR | 43.646 |
| LEATHER CRAFT | 39.738 |
| CIELOS PAMPEANOS | 34.724 |
| QUICKFOOD S.A | 24.637 |
| LETTIERI MARIA | 16.520 |
| PANTIN S.A. | 12.989 |
| JOE TRADING S.A | 4.283 |
| 117.644.710 |
| Pais | Dolares |
| CHINA | 31.681.258 |
| E.E.U.U. | 14.420.576 |
| MEJICO | 11.343.707 |
| ITALIA | 10.494.686 |
| PAISES BAJOS | 9.192.257 |
| TAILANDIA | 5.967.766 |
| URUGUAY | 4.397.497 |
| AUSTRALIA | 3.475.451 |
| BRASIL | 3.164.431 |
| INDIA | 2.899.339 |
| CROACIA | 2.784.337 |
| HONG KONG | 2.700.677 |
| VIETNAM | 2.426.452 |
| ESPAÑA | 2.164.379 |
| FORMOSA (TAIWAN) | 2.138.807 |
| ESLOVENIA | 1.835.220 |
| COREA | 1.632.989 |
| DINAMARCA | 860.362 |
| NORUEGA | 748.720 |
| CHILE | 564.132 |
| CANADA | 493.588 |
| INDONESIA | 437.414 |
| BELGICA | 377.692 |
| ALEMANIA | 359.545 |
| JAPON | 290.629 |
| MALASIA | 274.518 |
| ISRAEL | 255.685 |
| CAMBOYA | 95.667 |
| TOGO | 73.272 |
| PAKISTAN | 43.972 |
| TURQUIA | 18.840 |
| VENEZUELA | 16.520 |
| ESTONIA | 7.846 |
| COLOMBIA | 2.790 |
| GRAN BRETAÑA | 2.145 |
| HUNGRIA | 1.544 |
| TOTALES | 117.644.710 |
| Fuente: C.I.C.A. (Cámara de la Industria Curtidora Argentina) | ||||
|
|
||||
|
||||