![]() |
|
|
ARGENTINA |
|
|
Exportaciones de Cueros Vacunos Curtidos ENERO-MAYO (ACUMULADO) | 2006 |
|
| POR EMPRESA | POR DESTINO | |
| Empresa | Dólares |
| SADESA S.A. | 67.200.997 |
| TOREDO S.A. | 40.514.403 |
| CURT. ARLEI S.A. | 38.099.803 |
| CURT.FONSECA S.A | 37.037.961 |
| CURTARSA CURT.ARG.SAIC | 24.405.786 |
| CUESSET S.A. | 14.225.102 |
| LA HISPANO ARGENTINA | 13.535.837 |
| C.SAN LUIS S.A | 13.184.122 |
| YOMA S.A. | 10.841.362 |
| A.ESPOSITO SA | 9.283.815 |
| C.I.D.E.C. S.A. | 7.282.761 |
| DONTO S.A. | 4.875.885 |
| ARTANCO S.A | 4.735.990 |
| SURPIEL S.A. | 4.231.524 |
| GIBAUT HNOS. S.A | 3.858.016 |
| CURT.URCIUOLI | 3.499.663 |
| WYNY HTLG S.A | 2.495.792 |
| COTO CICSA | 2.256.123 |
| CURT.A.GIORDANO | 1.975.747 |
| BECAS S.C.A. | 1.959.569 |
| CURT.A.GAITA S.A | 1.202.478 |
| TRADARSA S.A. | 949.056 |
| V.LUCIANO SRL | 916.748 |
| LEATHER TEX | 850.732 |
| RAISING SA | 566.096 |
| LA TERESA S.A. | 540.828 |
| MANUEL NEIRA S.A | 402.128 |
| EAGLE O FONSECA | 395.026 |
| NOVOA ALEJANDRO | 380.395 |
| QUICKFOOD S.A | 325.816 |
| CURT.TANDIL SRL | 232.541 |
| TANNERCO S.A. | 232.224 |
| LEATHER CRAFT | 160.044 |
| COMERC.HISARCU | 103.606 |
| SWIFT ARMOUR | 78.435 |
| MELMA S.A. | 56.332 |
| PANTIN S.A. | 52.523 |
| CIELOS PAMPEANOS | 34.724 |
| TOTAL SA | 23.623 |
| CAMARE SRL | 22.604 |
| LETTIERI MARIA | 16.520 |
| C.RIO TERCERO S. | 4.842 |
| JOE TRADING S.A | 4.283 |
| EXPOCUEROS S.A | 980 |
| 313.052.842 |
| País | Dólares |
| CHINA | 91.536.333 |
| E.E.U.U. | 49.515.986 |
| PAISES BAJOS | 26.687.255 |
| ITALIA | 25.537.874 |
| MEJICO | 20.151.080 |
| URUGUAY | 13.869.043 |
| BRASIL | 11.376.353 |
| TAILANDIA | 11.307.785 |
| AUSTRALIA | 7.773.924 |
| CROACIA | 7.713.901 |
| COREA | 6.075.542 |
| INDIA | 5.773.400 |
| VIETNAM | 5.754.691 |
| ESPAÑA | 5.683.834 |
| FORMOSA (TAIWAN) | 4.753.674 |
| ESLOVENIA | 3.795.933 |
| HONG KONG | 2.772.772 |
| NORUEGA | 1.814.661 |
| CANADA | 1.791.237 |
| INDONESIA | 1.586.489 |
| DINAMARCA | 1.532.254 |
| CHILE | 1.386.296 |
| ALEMANIA | 1.211.541 |
| BELGICA | 576.776 |
| JAPON | 550.166 |
| CAMBOYA | 518.929 |
| MALASIA | 441.253 |
| REP.SUDAFRICANA | 300.601 |
| ISRAEL | 255.685 |
| FINLANDIA | 193.237 |
| PAKISTAN | 183.182 |
| GRAN BRETAÑA | 165.798 |
| TURQUIA | 136.983 |
| FILIPINAS | 102.423 |
| TOGO | 73.272 |
| COLOMBIA | 62.183 |
| PERU | 48.059 |
| VENEZUELA | 19.694 |
| SINGAPUR | 13.353 |
| ESTONIA | 7.846 |
| HUNGRIA | 1.544 |
| TOTALES | 313.052.842 |
| Fuente: C.I.C.A. (Cámara de la Industria Curtidora Argentina) | ||||
|
|
||||
|
||||