|| ARGENTINA

Exportaciones de Cueros Vacunos Curtidos

ENERO—SEPTIEMBRE

2003

POR EMPRESA | POR DESTINO

 

POR EMPRESA

Empresa Suelas v.crom/desc ca v.crom/desc sa desc.wet blue Dolares
SADESA S.A.      11.530.839,00 24.837.588,00 43.235.116,00 11.113.625,00 90.717.168,00
YOMA S.A.        0,00 33.412.862,00 24.174.439,00 8.122.144,00 65.709.445,00
CURT.FONSECA S.A 0,00 4.346.557,00 51.008.596,00 7.407.718,00 62.762.871,00
CURTARSA CURT. A 0,00 0,00 42.606.266,00 8.400.720,00 51.006.986,00
TOREDO S.A.      0,00 6.232.202,00 34.253.614,00 2.893.433,00 43.379.249,00
CUESSET S.A.     0,00 0,00 15.442.129,00 2.002.776,00 17.444.905,00
ANTONIO ESPOSITO 0,00 15.026.936,00 6.356,00 1.326.918,00 16.360.210,00
LA HISPANO ARGEN 0,00 276.317,00 14.346.652,00 1.454.466,00 16.077.435,00
BECAS S.C.A.     0,00 13.980.333,00 5.355,00 568.209,00 14.553.897,00
SETON ARGENTINA  0,00 5.989.613,00 4.807.874,00 0,00 10.797.487,00
CURT.SAN LUIS    21.621,00 9.290.816,00 313.653,00 0,00 9.626.090,00
ARTANCO S.A      0,00 9.487.330,00 0,00 0,00 9.487.330,00
COTO             0,00 5.450.492,00 2.719.129,00 909.770,00 9.079.391,00
C.I.D.E.C. S.A.  0,00 155.481,00 7.302.178,00 291.001,00 7.748.660,00
SURPIEL S.A.     0,00 0,00 0,00 5.042.569,00 5.042.569,00
CURT.URCIUOLI E  251.966,00 1.751.199,00 2.984.169,00 0,00 4.987.334,00
CURT. ARLEI S.A. 1.304,00 2.309.969,00 2.388.489,00 0,00 4.699.762,00
CURT.A.GIORDANO  0,00 1.884.603,00 1.489.753,00 609.479,00 3.983.835,00
GIBAUT HNOS. S.A 0,00 2.766.640,00 515.792,00 108.996,00 3.391.428,00
EAGLE O FONSECA  0,00 2.587.665,00 0,00 0,00 2.587.665,00
CURT.A.GAITA S.A 0,00 1.959.492,00 101.389,00 0,00 2.060.881,00
DONTO S.A.       0,00 454.167,00 155.869,00 1.427.016,00 2.037.052,00
TRADARSA S.A.    0,00 1.614.976,00 0,00 0,00 1.614.976,00
GRD LEATHER S.A. 0,00 995.912,00 3.256,00 218.626,00 1.217.794,00
TANNERCO S.A.    0,00 1.195.134,00 0,00 0,00 1.195.134,00
V.LUCIANO E HIJO 0,00 203.218,00 930.139,00 0,00 1.133.357,00
LA TERESA S.A.   0,00 593.893,00 480.891,00 0,00 1.074.784,00
LEATHER TEX      846.165,00 0,00 141.394,00 0,00 987.559,00
MANUEL NEIRA S.A 0,00 365.932,00 0,00 0,00 365.932,00
EXELCUER         0,00 289.229,00 0,00 0,00 289.229,00
RIO EXPORT S.A.  0,00 0,00 169.119,00 0,00 169.119,00
MELMA S.A.       0,00 70.401,00 48.569,00 0,00 118.970,00
PELTS S.R.L.     0,00 0,00 95.013,00 0,00 95.013,00
TRADE BAIRES INT 0,00 0,00 47.014,00 9.378,00 56.392,00
SKINMAX S.A.     0,00 0,00 39.159,00 0,00 39.159,00
SWIFT ARMOUR     0,00 13.497,00 0,00 20.029,00 33.526,00
WILLMONT S.A.    0,00 29.861,00 0,00 0,00 29.861,00
CURT. WILDE      0,00 0,00 0,00 18.000,00 18.000,00
ARGENTO S.A.     0,00 12.200,00 0,00 0,00 12.200,00
PETRUZZIELLO HNO 0,00 0,00 9.684,00 0,00 9.684,00
MISADON SRL      0,00 3.599,00 0,00 0,00 3.599,00
TOTALES 12.651.895,00 147.588.114,00 249.821.056,00 51.944.873,00 462.005.938,00

 

POR DESTINO

País kilos metros 2 Dolares
CHINA                     24.673.650 3.023.760 81.750.369,00
E.E.U.U.                  4.359.038 4.873.897 79.504.201,00
MEJICO                    2.357.977 3.104.255 53.280.537,00
ITALIA                    5.587.375 3.374.288 43.919.222,00
ALEMANIA                  1.871.169 1.995.269 37.937.131,00
BRASIL                    1.966.031 1.876.735 35.116.395,00
HONG KONG                 5.200.168 1.236.762 27.415.079,00
TAILANDIA                 1.438.862 1.400.896 23.170.457,00
URUGUAY                   988.207 1.383.492 19.586.322,00
FORMOSA (TAIWAN)          8.414.403 93.973 10.954.086,00
ESPAÑA                    6.757.208 37.985 10.307.207,00
INDIA                     816.024 286.221 7.370.757,00
AUSTRALIA                 234.823 383.116 4.524.097,00
CANADA                    223.808 257.050 4.075.843,00
VIETNAM                   145.553 147.798 2.952.872,00
COSTA RICA                112.723 136.751 2.944.220,00
REP.SUDAFRICANA           137.824 148.747 2.876.800,00
ESLOVENIA                 84.965 101.716 2.552.377,00
CHILE                     135.299 93.150 1.944.758,00
GRAN BRETAÑA              813.841 21.922 1.638.590,00
AUSTRIA                   60.370 73.813 1.328.807,00
HUNGRIA                   38.368 49.856 1.066.003,00
NORUEGA                   40.655 66.250 986.591,00
MALASIA                   52.015 83.258 968.880,00
DINAMARCA                 30.675 37.865 619.116,00
INDONESIA                 17.665 46.656 546.788,00
ISRAEL                    47.349 24.823 414.283,00
SINGAPUR                  100.748 6.249 373.684,00
PAISES BAJOS              138.713 10.391 372.362,00
COREA                     34.490 14.447 333.446,00
PORTUGAL                  7.403 9.942 197.254,00
PERU                      48.666 5.418 165.059,00
REP.DOMINICANA            8.771 12.237 144.031,00
CAMBOYA                   7.901 7.303 141.637,00
FRANCIA                   4.706 6.057 116.881,00