![]() |
|
|
ARGENTINA |
|
|
Exportaciones de Cueros Vacunos Curtidos MARZO | 2006 |
|
| POR EMPRESA | POR DESTINO | |
| Empresa | Dolares |
| SADESA S.A. | 15.121.641 |
| CURT.FONSECA S.A | 6.741.286 |
| TOREDO S.A. | 6.212.735 |
| CURT. ARLEI S.A. | 5.701.300 |
| CURTARSA CURT.ARG.SAIC | 5.279.497 |
| CUESSET S.A. | 3.974.620 |
| LA HISPANO ARGENTINA | 3.833.814 |
| C.SAN LUIS S.A | 2.504.034 |
| YOMA S.A. | 2.258.579 |
| C.I.D.E.C. S.A. | 1.751.776 |
| A.ESPOSITO SA | 1.735.935 |
| GIBAUT HNOS. S.A | 1.467.116 |
| DONTO S.A. | 1.095.041 |
| SURPIEL S.A. | 789.362 |
| ARTANCO S.A | 759.122 |
| CURT.URCIUOLI E HIJOS | 542.417 |
| COTO CICSA | 486.452 |
| BECAS S.C.A. | 356.635 |
| WYNY HTLG S.A | 355.319 |
| CURT.A.GAITA S.A | 340.141 |
| V.LUCIANO SRL | 238.077 |
| TRADARSA S.A. | 161.252 |
| CURT.A.GIORDANO | 155.825 |
| LA TERESA S.A. | 130.621 |
| LEATHER CRAFT | 85.020 |
| MANUEL NEIRA S.A | 49.389 |
| EAGLE O FONSECA SA | 44.162 |
| LEATHER TEX | 34.800 |
| SWIFT ARMOUR | 34.789 |
| CURT.TANDIL SRL | 32.371 |
| TOTAL SA | 23.623 |
| CAMARE SRL | 22.604 |
| PANTIN S.A. | 10.789 |
| C.RIO TERCERO S. | 4.842 |
| EXPOCUEROS S.A | 980 |
| 62.335.966 |
| Pais | Dolares |
| CHINA | 19.820.344,0 |
| E.E.U.U. | 10.633.203,0 |
| MEJICO | 4.457.316,0 |
| PAISES BAJOS | 4.365.659,0 |
| URUGUAY | 3.875.207,0 |
| ITALIA | 3.712.280,0 |
| BRASIL | 2.668.417,0 |
| TAILANDIA | 2.350.424,0 |
| AUSTRALIA | 1.758.941,0 |
| COREA | 1.576.013,0 |
| ESPAÑA | 1.004.083,0 |
| FORMOSA (TAIWAN) | 977.091,0 |
| CROACIA | 963.222,0 |
| VIETNAM | 782.029,0 |
| INDIA | 775.586,0 |
| INDONESIA | 532.177,0 |
| ESLOVENIA | 471.645,0 |
| NORUEGA | 461.707,0 |
| CANADA | 379.950,0 |
| CHILE | 231.500,0 |
| ALEMANIA | 180.342,0 |
| JAPON | 94.146,0 |
| CAMBOYA | 86.147,0 |
| COLOMBIA | 53.353,0 |
| PERU | 48.059,0 |
| PAKISTAN | 44.046,0 |
| SINGAPUR | 13.353,0 |
| FILIPINAS | 8.823,0 |
| MALASIA | 4.842,0 |
| VENEZUELA | 3.174,0 |
| GRAN BRETAÑA | 2.887,0 |
| TOTALES | 62.335.966,0 |
| Fuente: C.I.C.A. (Cámara de la Industria Curtidora Argentina) | ||||
|
|
||||
|
||||