![]() |
|
|
ARGENTINA |
|
|
Exportaciones de Cueros Vacunos Curtidos ABRIL | 2006 |
|
| POR EMPRESA | POR DESTINO | |
| Empresa | Dolares |
| SADESA S.A. | 14.691.944 |
| TOREDO S.A. | 9.019.342 |
| CURT.FONSECA S.A | 8.915.242 |
| CURTARSA CURT.AR | 5.405.296 |
| CURT. ARLEI S.A. | 3.436.231 |
| C.SAN LUIS S.A | 2.697.880 |
| CUESSET S.A. | 2.532.310 |
| LA HISPANO ARGEN | 2.310.131 |
| A.ESPOSITO SA | 2.206.676 |
| YOMA S.A. | 1.994.326 |
| C.I.D.E.C. S.A. | 1.325.994 |
| DONTO S.A. | 1.203.644 |
| CURT.URCIUOLI | 994.377 |
| SURPIEL S.A. | 714.764 |
| COTO CICSA | 664.084 |
| WYNY HTLG S.A | 580.629 |
| CURT.A.GIORDANO | 575.922 |
| GIBAUT HNOS. S.A | 564.875 |
| ARTANCO S.A | 475.518 |
| BECAS S.C.A. | 403.475 |
| V.LUCIANO SRL | 246.300 |
| TRADARSA S.A. | 207.055 |
| EAGLE O FONSECA | 175.160 |
| RAISING SA | 144.367 |
| CURT.A.GAITA S.A | 134.089 |
| LA TERESA S.A. | 127.584 |
| MANUEL NEIRA S.A | 119.618 |
| COMERC.HISARCU | 103.606 |
| PANTIN S.A. | 28.745 |
| QUICKFOOD S.A | 19.847 |
| LEATHER CRAFT | 18.699 |
| CURT.TANDIL SRL | 12.914 |
| 62.050.644 |
| Pais | Dolares |
| CHINA | 20.659.096 |
| E.E.U.U. | 12.196.658 |
| PAISES BAJOS | 5.960.908 |
| ITALIA | 3.815.408 |
| MEJICO | 2.593.784 |
| URUGUAY | 2.373.956 |
| BRASIL | 2.205.792 |
| CROACIA | 2.033.091 |
| TAILANDIA | 1.841.430 |
| VIETNAM | 1.563.060 |
| ESPAÑA | 1.066.368 |
| AUSTRALIA | 943.198 |
| FORMOSA (TAIWAN) | 728.249 |
| COREA | 620.402 |
| ESLOVENIA | 491.128 |
| INDONESIA | 472.861 |
| NORUEGA | 444.161 |
| INDIA | 418.563 |
| CANADA | 323.782 |
| DINAMARCA | 272.590 |
| CAMBOYA | 228.131 |
| ALEMANIA | 225.040 |
| BELGICA | 175.742 |
| CHILE | 150.970 |
| FILIPINAS | 93.600 |
| JAPON | 59.795 |
| PAKISTAN | 47.155 |
| GRAN BRETAÑA | 45.726 |
| TOTALES | 62.050.644 |
| Fuente: C.I.C.A. (Cámara de la Industria Curtidora Argentina) | ||||
|
|
||||
|
||||