|| ARGENTINA

Exportaciones de Cueros Vacunos Curtidos

SEPTIEMBRE

2003

POR EMPRESA | POR DESTINO

 

POR EMPRESA

Empresa Suelas v.crom/desc ca v.crom/desc sa desc.wet blue Dolares
SADESA S.A.      738.953,00 2.852.784,00 5.238.728,00 1.361.562,00 10.192.027,00
CURT.FONSECA S.A 0,00 380.008,00 6.317.546,00 1.241.084,00 7.938.638,00
YOMA S.A.        0,00 3.159.321,00 3.024.180,00 987.741,00 7.171.242,00
TOREDO S.A.      0,00 1.776.192,00 3.591.869,00 452.762,00 5.820.823,00
CURTARSA CURT. A 0,00 0,00 3.663.765,00 761.049,00 4.424.814,00
SETON ARGENTINA  0,00 1.490.727,00 710.833,00 0,00 2.201.560,00
ANTONIO ESPOSITO 0,00 1.635.538,00 0,00 152.910,00 1.788.448,00
BECAS S.C.A.     0,00 1.496.248,00 5.355,00 129.901,00 1.631.504,00
LA HISPANO ARGEN 0,00 0,00 1.322.211,00 254.706,00 1.576.917,00
C.I.D.E.C. S.A.  0,00 73.575,00 1.404.738,00 41.608,00 1.519.921,00
CUESSET S.A.     0,00 0,00 1.100.249,00 243.867,00 1.344.116,00
ARTANCO S.A      0,00 1.108.717,00 0,00 0,00 1.108.717,00
COTO             0,00 522.243,00 316.606,00 93.294,00 932.143,00
SURPIEL S.A.     0,00 0,00 0,00 603.850,00 603.850,00
CURT.URCIUOLI E  0,00 435.957,00 145.047,00 0,00 581.004,00
CURT. ARLEI S.A. 0,00 493.260,00 0,00 0,00 493.260,00
CURT.A.GIORDANO  0,00 87.773,00 279.945,00 41.730,00 409.448,00
TRADARSA S.A.    0,00 269.227,00 0,00 0,00 269.227,00
LEATHER TEX      255.075,00 0,00 0,00 0,00 255.075,00
GIBAUT HNOS. S.A 0,00 231.419,00 0,00 0,00 231.419,00
GRD LEATHER S.A. 0,00 210.246,00 0,00 0,00 210.246,00
EAGLE O FONSECA  0,00 206.510,00 0,00 0,00 206.510,00
CURT.A.GAITA S.A 0,00 111.060,00 64.718,00 0,00 175.778,00
V.LUCIANO E HIJO 0,00 0,00 168.349,00 0,00 168.349,00
DONTO S.A.       0,00 0,00 0,00 143.995,00 143.995,00
LA TERESA S.A.   0,00 14.963,00 121.187,00 0,00 136.150,00
TANNERCO S.A.    0,00 135.690,00 0,00 0,00 135.690,00
MANUEL NEIRA S.A 0,00 76.439,00 0,00 0,00 76.439,00
MELMA S.A.       0,00 0,00 17.407,00 0,00 17.407,00
EXELCUER         0,00 1.020,00 0,00 0,00 1.020,00
CURT. DEL PLATA  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LUIS R. TALARICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CUEROS DE LA PAM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CUEROS SOLOFRA S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ELEMAR CARGAS S. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COVER DESING S.A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANGEL ARENA S.A. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALES 994.028,00 16.768.917,00 27.492.733,00 6.510.059,00 51.765.737,00

 

 

POR DESTINO

Pais  kilos metros 2 Dolares
CHINA                     2.574.792 278.640 8.169.012,00
E.E.U.U.                  388.948 478.156 7.651.279,00
MEJICO                    262.087 354.999 5.818.392,00
BRASIL                    260.598 275.955 5.216.724,00
ITALIA                    433.777 334.609 3.963.690,00
ALEMANIA                  167.432 202.912 3.808.201,00
HONG KONG                 866.225 142.823 3.508.408,00
TAILANDIA                 185.528 186.483 2.779.965,00
ESLOVENIA                 59.330 70.648 1.776.192,00
ESPA¥A                    957.638 618 1.458.452,00
URUGUAY                   101.825 94.418 1.334.103,00
FORMOSA (TAIWAN)          919.558 6.818 1.189.743,00
COSTA RICA                44.223 49.755 1.071.217,00
INDIA                     80.812 27.782 721.833,00
VIETNAM                   25.400 29.839 579.797,00
AUSTRALIA                 26.781 43.957 564.523,00
REP.SUDAFRICANA           18.558 21.135 368.507,00
HUNGRIA                   10.275 13.757 296.186,00
GRAN BRETA¥A              117.358 3.450 271.512,00
CANADA                    13.846 16.268 261.234,00
CHILE                     9.047 9.345 200.266,00
DINAMARCA                 10.850 13.052 195.608,00
NORUEGA                   7.875 13.043 161.274,00
MALASIA                   8.080 12.157 139.030,00
ISRAEL                    6.974 9.521 111.520,00
PAISES BAJOS              40.202 0 74.860,00
INDONESIA                 2.290 2.323 35.618,00
SINGAPUR                  1.075 1.613 17.420,00
JAPON                     800 1.050 12.440,00
PERU                      189 218 4.130,00
AUSTRIA                   110 139 2.683,00
REPUBLICA CHECA           94 102 1.918,00
TOTALES                  7.602.577 2.695.585 51.765.737,00

 

Fuente: C.I.C.A. (Cámara de la Industria Curtidora Argentina)
   

Copyright © 1998, CueroAmérica ®. Todos los derechos reservados