![]() |
![]() |
|
|| ARGENTINA |
|
|
Exportaciones de fundas cosidas, cortes y partes de cortes ENERO—OCTUBRE (ACUMULADO) 2003 |
|
| RANKING POR EXPORTADOR FUNDAS COSIDAS | |
| Empresa | Dólares |
| DONTO SA | 15.131.272 |
| A ESPOSITO | 8.447.200 |
| SADESA | 7.004.188 |
| TRADARSA | 5.161.154 |
| BECAS | 3.998.402 |
| ARLEI | 3.790.631 |
| GAITA AMERICO | 1.563.068 |
| GRDLEATHER | 1.514.836 |
| COTO | 1.321.380 |
| YOMA | 1.248.801 |
| CURT.FONSECA | 986.166 |
| MNEIRA | 24.545 |
| CELTIC LEATHER | 19.558 |
| GREENWICH INVESTM | 14.336 |
| GIBAUT HNOS | 4.412 |
| Total | 50.229.949 |
| RANKING POR EXPORTADOR CORTES P/FUNDAS | |
| Empresa | Dólares |
| EAGLE O FONSECA | 41.705.145 |
| SETON | 24.426.388 |
| ESPOSITO | 3.720.215 |
| BECAS | 2.443.600 |
| SADESA | 759.983 |
| CURT.ARLEI | 233.116 |
| YOMA | 198.115 |
| COTO | 190.506 |
| TRADARSA | 42.062 |
| CURT.FONSECA | 21.336 |
| Total | 73.740.466 |
| RANKING POR EXPORTADOR PARTES DE CORTES PARA FUNDAS PARTIDA 4205,00,00,900p | |
| Destino | Dólares |
| SETON | 18.628.092 |
| TRADARSA | 245.748 |
| EAGLE O FONSECA | 169.297 |
| ARLEI | 37.250 |
| Total | 19.080.387 |
| DESTINO DE LAS FUNDAS COSIDAS | |
| Destino | Dólares |
| USA | 46.228.568 |
| GRAN BRETAÑA | 1.853.427 |
| CANADA | 1.300.199 |
| DINAMARCA | 773.893 |
| FRANCIA | 54.660 |
| CHILE | 8.680 |
| SUECIA | 5.100 |
| ESPAÑA | 2.902 |
| FILIPINAS | 2.520 |
| Total | 50.229.949 |
| DESTINO DE LOS CORTES P/ FUNDAS | |
| Destino | Dólares |
| USA | 63.810.428 |
| JAPON | 6.838.790 |
| ALEMANIA | 1.475.794 |
| BRASIL | 657.860 |
| NORUEGA | 535.523 |
| CANADA | 281.286 |
| SUDAFRICA | 83.528 |
| MEXICO | 35.809 |
| PORTUGAL | 16.031 |
| DINAMARCA | 4.000 |
| FILIPINAS | 1.417 |
| Total | 73.740.466 |
| DESTINO DE LAS PARTES DE CORTES P/ FUNDAS PARTIDA 4205,00,00,900p | |
| Destino | Dólares |
| USA | 15.243.053 |
| ALEMANIA | 3.696.909 |
| MEXICO | 75.343 |
| GRAN BRETAÑA | 37.250 |
| ESPAÑA | 23.256 |
| JAPON | 4.576 |
| Total | 19.080.387 |
| Fuente: C.I.C.A. (Cámara de la Industria Curtidora Argentina) | ||||
|
|
||||
|
||||