![]() |
![]() |
|
|| ARGENTINA |
|
|
Exportaciones de fundas cosidas, cortes y partes de cortes ENERO—NOVIEMBRE (ACUMULADO) 2003 |
|
| RANKING POR EXPORTADOR FUNDAS COSIDAS | |
| Empresa | Dólares |
| DONTO SA | 16.663.381 |
| A ESPOSITO | 9.296.378 |
| SADESA | 7.838.617 |
| TRADARSA | 5.593.066 |
| ARLEI | 4.422.338 |
| BECAS | 4.262.448 |
| GRDLEATHER | 2.273.967 |
| GAITA AMERICO | 1.572.426 |
| COTO | 1.462.249 |
| YOMA | 1.383.393 |
| CURT.FONSECA | 1.111.143 |
| MNEIRA | 24.545 |
| CELTIC LEATHER | 19.558 |
| GREENWICH INVESTM | 14.336 |
| WILLMONT | 8.858 |
| GIBAUT HNOS | 4.412 |
| Total | 55.951.115 |
| RANKING POR EXPORTADOR CORTES P/FUNDAS | |
| Empresa | Dólares |
| EAGLE O FONSECA | 47.640.481 |
| SETON | 25.355.551 |
| ESPOSITO | 3.773.087 |
| BECAS | 2.462.620 |
| SADESA | 790.523 |
| CURT.ARLEI | 233.116 |
| YOMA | 208.952 |
| COTO | 190.506 |
| TRADARSA | 42.062 |
| CURT.FONSECA | 22.586 |
| Total | 80.719.484 |
| RANKING POR EXPORTADOR PARTES DE CORTES PARA FUNDAS PARTIDA 4205,00,00,900p | |
| Destino | Dólares |
| SETON | 21.199.213 |
| TRADARSA | 247.588 |
| EAGLE O FONSECA | 181.429 |
| ARLEI | 41.186 |
| SADESA | 36 |
| Total | 21.669.452 |
| DESTINO DE LAS FUNDAS COSIDAS | |
| Destino | Dólares |
| USA | 51.019.717 |
| GRAN BRETAÑA | 2.296.814 |
| CANADA | 1.447.829 |
| DINAMARCA | 773.893 |
| NORUEGA | 339.000 |
| FRANCIA | 54.660 |
| CHILE | 8.680 |
| SUECIA | 5.100 |
| ESPAÑA | 2.902 |
| FILIPINAS | 2.520 |
| Total | 55.951.115 |
| DESTINO DE LOS CORTES P/ FUNDAS | |
| Destino | Dólares |
| USA | 68.608.116 |
| JAPON | 8.463.126 |
| ALEMANIA | 1.475.794 |
| BRASIL | 898.210 |
| NORUEGA | 535.523 |
| CANADA | 297.684 |
| SUDAFRICA | 83.528 |
| MEXICO | 336.055 |
| PORTUGAL | 16.031 |
| DINAMARCA | 4.000 |
| FILIPINAS | 1.417 |
| Total | 80.719.484 |
| DESTINO DE LAS PARTES DE CORTES P/ FUNDAS PARTIDA 4205,00,00,900p | |
| Destino | Dólares |
| USA | 17.000.539 |
| ALEMANIA | 4.513.636 |
| MEXICO | 75.343 |
| GRAN BRETAÑA | 41.186 |
| ESPAÑA | 23.256 |
| JAPON | 15.456 |
| CANADA | 36 |
| Total | 21.669.452 |
| Fuente: C.I.C.A. (Cámara de la Industria Curtidora Argentina) | ||||
|
|
||||
|
||||