| RANKING POR EXPORTADOR FUNDAS COSIDAS | |
| Empresa | Dólares |
| DONTO SA | 1.717.970 |
| SADESA | 1.333.378 |
| GRDLEATHER | 826.665 |
| A ESPOSITO | 545.442 |
| TRADARSA | 476.978 |
| ARLEI | 384.702 |
| BECAS | 206.692 |
| COTO | 159.531 |
| CURT.FONSECA | 131.815 |
| YOMA | 129.276 |
| CELTIC LEATHER | 19.558 |
| Total | 5.932.007 |
| RANKING POR EXPORTADOR CORTES P/FUNDAS | |
| Empresa | Dólares |
| EAGLE O FONSECA | 6.997.055 |
| SETON | 1.158.220 |
| BECAS | 222.048 |
| ESPOSITO | 171.583 |
| SADESA | 41.882 |
| COTO | 17.174 |
| YOMA | 8.405 |
| Total | 8.616.367 |
| RANKING POR EXPORTADOR PARTES DE CORTES PARA FUNDAS PARTIDA 4205,00,00,900p | |
| Destino | Dólares |
| SETON | 3.469.651 |
| EAGLE O FONSECA | 44.198 |
| ARLEI | 2.309 |
| TRADARSA | 1.840 |
| Total | 3.517.998 |
| DESTINO DE LAS FUNDAS COSIDAS | |
| Destino | Dólares |
| USA | 4.846.915 |
| GRAN BRETAÑA | 651.603 |
| CANADA | 410.114 |
| DINAMARCA | 23.375 |
| Total | 5.932.007 |
| DESTINO DE LOS CORTES P/ FUNDAS | |
| Destino | Dólares |
| USA | 6.142.078 |
| JAPON | 2.153.118 |
| BRASIL | 269.240 |
| NORUEGA | 25.750 |
| MEXICO | 25.287 |
| CANADA | 894 |
| Total | 8.616.367 |
| DESTINO DE LAS PARTES DE CORTES P/ FUNDAS PARTIDA 4205,00,00,900p | |
| Destino | Dólares |
| USA | 2.649.950 |
| ALEMANIA | 824.620 |
| MEXICO | 41.087 |
| GRAN BRETAÑA | 2.309 |
| JAPON | 32 |
| Total | 3.517.998 |
| Fuente: C.I.C.A. (Cámara de la Industria Curtidora Argentina) | ||||
|
|
||||
|
||||