| RANKING POR EXPORTADOR FUNDAS COSIDAS | |
| Empresa | Dólares |
| DONTO SA | 1.532.109 |
| A ESPOSITO | 849.178 |
| SADESA | 834.429 |
| GRDLEATHER | 759.131 |
| ARLEI | 631.707 |
| TRADARSA | 431.912 |
| BECAS | 264.046 |
| COTO | 140.869 |
| YOMA | 134.592 |
| CURT.FONSECA | 124.977 |
| GAITA AMERICO | 9.358 |
| WILLMONT | 8.858 |
| Total | 5.721.166 |
| RANKING POR EXPORTADOR CORTES P/FUNDAS | |
| Empresa | Dólares |
| EAGLE O FONSECA | 5.935.336 |
| SETON | 929.163 |
| ESPOSITO | 52.872 |
| SADESA | 30.540 |
| BECAS | 19.020 |
| YOMA | 10.837 |
| FONSECA | 1.250 |
| Total | 6.979.018 |
| RANKING POR EXPORTADOR PARTES DE CORTES PARA FUNDAS PARTIDA 4205,00,00,900p | |
| Destino | Dólares |
| SETON | 2.571.121 |
| EAGLE O FONSECA | 12.132 |
| ARLEI | 3.936 |
| TRADARSA | 1.840 |
| SADESA | 36 |
| Total | 2.589.065 |
| DESTINO DE LAS FUNDAS COSIDAS | |
| Destino | Dólares |
| USA | 4.791.149 |
| GRAN BRETAÑA | 443.387 |
| NORUEGA | 339.000 |
| CANADA | 147.630 |
| Total | 5.721.166 |
| DESTINO DE LOS CORTES P/ FUNDAS | |
| Destino | Dólares |
| USA | 4.797.688 |
| JAPON | 1.624.336 |
| MEXICO | 300.246 |
| BRASIL | 240.350 |
| CANADA | 16.398 |
| Total | 6.979.018 |
| DESTINO DE LAS PARTES DE CORTES P/ FUNDAS PARTIDA 4205,00,00,900p | |
| Destino | Dólares |
| USA | 1.757.486 |
| ALEMANIA | 816.727 |
| JAPON | 10.880 |
| GRAN BRETAÑA | 3.936 |
| CANADA | 36 |
| Total | 2.589.065 |
| Fuente: C.I.C.A. (Cámara de la Industria Curtidora Argentina) | ||||
|
|
||||
|
||||