BRASIL
 

Exportaciones de Calzado

ENERO-JULIO | 2007 —en relación a 2006

MES A MES

 

 PAÍSES  US$ MIL  PARES MILJAN A DEZ/2006   PR MED  US$ MIL  PARES MILJAN A JUL/2007   PR MED  US$PARES2007/2006(7/12 = 58%)  
 ESTADOS UNIDOS DA AMERICA    853.602   65.393   13,05   446.578   32.849   13,59   52 %   50 % 
 REINO UNIDO    200.775   11.334   17,71   120.173   7.542   15,93   60 %   67 % 
 ARGENTINA    125.212   15.096   8,29   81.242   6.180   13,15   65 %   41 % 
 ITALIA    55.050   4.131   13,33   58.966   4.245   13,89   107 %   103 % 
 ESPANHA    52.832   5.099   10,36   35.575   3.657   9,73   67 %   72 % 
 VENEZUELA    36.014   7.020   5,13   32.821   5.047   6,50   91 %   72 % 
 CANADA    53.793   4.101   13,12   29.430   2.046   14,38   55 %   50 % 
 ALEMANHA    32.917   1.833   17,96   23.258   1.412   16,47   71 %   77 % 
 MEXICO    44.004   8.657   5,08   21.726   4.108   5,29   49 %   47 % 
 PORTUGAL    22.114   2.439   9,07   21.014   2.107   9,97   95 %   86 % 
 PAISES BAIXOS ( HOLANDA )  32.399   1.859   17,43   20.559   1.211   16,98   63 %   65 % 
 CHILE    34.283   2.917   11,75   17.624   909   19,39   51 %   31 % 
 FRANCA    22.058   1.772   12,45   16.641   2.112   7,88   75 %   119 % 
 PARAGUAI    21.750   9.874   2,20   11.995   5.384   2,23   55 %   55 % 
 BOLIVIA    18.682   4.160   4,49   11.845   2.431   4,87   63 %   58 % 
 RUSSIA    8.245   840   9,82   10.917   797   13,70   132 %   95 % 
 COLOMBIA    16.103   2.747   5,86   8.812   1.472   5,99   55 %   54 % 
 AUSTRALIA    17.192   3.639   4,72   8.529   1.483   5,75   50 %   41 % 
 EMIRADOS ARABES    15.964   1.498   10,66   8.189   702   11,67   51 %   47 % 
 EQUADOR    12.642   1.704   7,42   7.012   879   7,98   55 %   52 % 
 PANAMA    7.740   1.354   5,72   6.909   1.160   5,96   89 %   86 % 
 GRECIA    8.822   1.048   8,42   6.493   968   6,71   74 %   92 % 
 URUGUAI    13.666   1.890   7,23   6.393   688   9,29   47 %   36 % 
 JAPAO    7.681   855   8,98   5.584   458   12,19   73 %   54 % 
 PERU    8.877   1.370   6,48   4.569   551   8,29   51 %   40 % 
 OUTROS    140.701    17.805    7,90    94.814    13.505    7,02    67 %    76 %  
 TOTAIS    1.863.118   180.435   10,33   1.117.668   103.903   10,76   60 %   58 %  
               
 JUL/2006    JUL/2007    VARIAÇÃO  
 US$ MILPARES MIL   PR MED   US$ MIL   PARES MIL   PR MED   US$    PARES    PR MED   
 181.467 13.085    13,87    180.680    12.623    14,31    0 %    -4 %    3 %    
               
 JAN A JUL/2006    JAN A JUL/2007   VARIAÇÃO   
 US$ MILPARES MIL   PR MED   US$ MIL   PARES MIL   PR MED   US$    PARES    PR MED   
 1.095.495 108.026    10,14    1.117.668    103.903    10,76    2 %    -4 %    6 %    

 

Fonte: SECEX / MDIC
   

Copyright © 1998, CueroAmérica ®.

Todos los derechos reservados

www.cueroamerica.com