BRASIL
 

Exportaciones de Calzado

ENERO-JULIO | 2007 — POR DESTINO

 

 PAISES   US$    PARES    PM  
 ESTADOS UNIDOS DA AMERICA   446.577.601    32.848.650    13,60  
 REINO UNIDO   120.172.847    7.542.193    15,93  
 ARGENTINA   81.242.490    6.179.686    13,15  
 ITALIA   58.965.580    4.245.231    13,89  
 ESPANHA   35.574.987    3.657.392    9,73  
 VENEZUELA   32.821.462    5.047.265    6,50  
 CANADA   29.429.505    2.046.028    14,38  
 ALEMANHA   23.258.044    1.412.157    16,47  
 MEXICO   21.725.749    4.107.721    5,29  
 PORTUGAL   21.013.724    2.107.436    9,97  
 PAISES BAIXOS ( HOLANDA )CHILE   20.559.167 17.623.635    1.211.039 908.961    16,98 19,39  
 FRANCA   16.641.237    2.112.469    7,88  
 PARAGUAI   11.995.446    5.384.413    2,23  
 BOLIVIA   11.844.600    2.431.405    4,87  
 RUSSIA   10.917.464    796.853    13,70  
 COLOMBIA   8.812.307    1.472.478    5,98  
 AUSTRALIA   8.529.263    1.483.274    5,75  
 EMIRADOS ARABES   8.189.058    702.348    11,66  
 EQUADOR   7.012.102    878.717    7,98  
 PANAMA   6.909.302    1.159.840    5,96  
 GRECIA   6.492.887    968.102    6,71  
 URUGUAI   6.392.712    688.063    9,29  
 JAPAO   5.583.726    458.061    12,19  
 PERU   4.568.854    551.043    8,29  
 PORTO RICO   4.517.093    339.973    13,29  
 ANGOLA   4.196.703    1.545.769    2,71  
 BELGICA   4.185.186    580.667    7,21  
 AFRICA DO SUL   3.950.314    571.017    6,92  
 FILIPINAS   3.743.935    916.242    4,09  
 ARABIA SAUDITA   3.739.832    461.820    8,10  
 HONG KONG   3.738.113    252.864    14,78  
 COSTA RICA   3.323.233    555.529    5,98  
 CUBA   3.278.947    412.844    7,94  
 ISRAEL   3.256.783    397.968    8,18  
 TURQUIA   2.935.891    489.260    6,00  
 REPUBLICA TCHECA   2.909.226    491.204    5,92  
 REPUBLICA DOMINICANA   2.772.466    321.786    8,62  
 COVEITE   2.621.132    192.832    13,59  
 UCRANIA   2.493.244    245.551    10,15  
 POLONIA   2.324.696    340.234    6,83  
 FINLANDIA   2.284.840    139.710    16,35  
 HUNGRIA   2.024.994    398.525    5,08  
 CHIPRE   1.836.879    133.518    13,76  
 DINAMARCA   1.816.354    262.567    6,92  
 CROACIA   1.757.104    285.250    6,16  
 SURINAME   1.591.623    405.028    3,93  
 CINGAPURA   1.539.713    251.633    6,12  
 GUATEMALA   1.457.789    103.285    14,11  
 SUECIA   1.134.796    52.753    21,51  
 ESTONIA   1.126.757    70.830    15,91  
 MARTINICA   1.118.417    87.047    12,85  
 EGITO   1.102.326    229.914    4,79  
 TAILANDIA   1.058.298    120.266    8,80  
 BARBADOS   1.038.818    91.988    11,29  
 NORUEGA   1.023.733    76.352    13,41  
 GUADALUPE   939.571    111.763    8,41  
 CHINA   899.424    57.474    15,65  
 NOVA ZELANDIA    812.373    112.330    7,23  
 COREIA DO SUL   808.937    116.143    6,97  
 MALTA   803.790    87.200    9,22  
 HONDURAS   744.529    102.795    7,24  
 TAIWAN   737.215    125.945    5,85  
 BULGARIA   734.736    217.422    3,38  
 LIBANO   714.268    101.850    7,01  
 SUICA   702.311    86.073    8,16  
 BAHAMAS   701.095    42.274    16,58  
 MALASIA   671.403    84.907    7,91  
 GUIANA BRITANICA   633.903    108.385    5,85  
 IRLANDA   615.242    47.247    13,02  
 REUNIAO   537.331    76.272    7,04  
 EL SALVADOR   523.277    48.809    10,72  
 TRINIDAD E TOBAGO   461.306    58.052    7,95  
 SERVIA   436.052    103.622    4,21  
 REPUBLICA ESLOVACA   429.688    66.429    6,47  
 COREIA DO NORTE   377.541    84.661    4,46  
 ROMENIA   343.234    65.004    5,28  
 MARROCOS   341.046    34.247    9,96  
 ARGELIA   328.930    34.834    9,44  
 OMA   318.426    29.072    10,95  
 NICARAGUA   315.834    53.217    5,93  
 REPUBLICA ARABE DA SIRIA   306.958    67.777    4,53  
 ILHAS MAURICIO   252.397    34.204    7,38  
 NOVA CALEDONIA   252.211    30.257    8,34  
 GEORGIA   228.382    10.462    21,83  
 JORDANIA   226.269    28.070    8,06  
 INDIA   211.066    50.550    4,18  
 JAMAICA   202.543    52.066    3,89  
 GUIANA FRANCESA   197.621    29.014    6,81  
 LITUANIA   169.943    8.288    20,50  
 LETONIA   136.048    13.244    10,27  
 TUNISIA   119.097    32.052    3,72  
 MOCAMBIQUE   114.864    11.320    10,15  
 VIRGIN ISLANDS (REINO UNIDO)LIBIA   112.657 112.015    5.951 7.000    18,93 16,00  
 ANTILHAS HOLANDESAS   104.016    32.095    3,24  
 POLINESIA FRANCESA   94.804    24.581    3,86  
 MONTENEGRO   89.813    26.976    3,33  
 CONGO   87.143    39.360    2,21  
 BAHREIN   86.594    5.955    14,54  
 BOSNIA   78.284    23.292    3,36  
 CATAR   77.519    4.254    18,22  
 AUSTRIA   77.035    5.910    13,03  
 MACEDONIA, ANTIGA REP. IUGOSLAVA   62.246    20.520    3,03  
 NIGERIA   58.545    4.232    13,83  
 MACAU   57.454    2.719    21,13  
 MONGOLIA   51.505    2.073    24,85  
 BELARUS   48.045    5.136    9,35  
 ESLOVENIA   47.306    10.900    4,34  
 ISLANDIA   38.531    630    61,16  
 ILHAS CAYMAN   33.680    7.095    4,75  
 INDONESIA   32.966    1.026    32,13  
 GANA   28.802    1.500    19,20  
 QUENIA   28.770    1.512    19,03  
 ILHAS CANARIAS   25.679    10.543    2,44  
 LUXEMBURGO   24.663    674    36,59  
 PAQUISTAO   19.921    2.169    9,18  
 CAZAQUISTAO    14.614    600    24,36  
 SAO TOME E PRINCIPE   14.237    1.256    11,34  
 ZAMBIA   10.057    718    14,01  
 ALBANIA   9.570    518    18,47  
 AZERBAIJAO   7.484    671    11,15  
 ILHAS VIRGENS (EUA)ILHAS COCOS   7.200 4.095    153 630    47,06 6,50  
 UZBEQUISTAO   3.312    479    6,91  
 IUGOSLAVIA   3.203    174    18,41  
 ANTIGUA E BARBUDA   3.023    764    3,96  
 MALDIVAS   2.837    1.068    2,66  
 ARUBA   2.693    83    32,45  
 NIUE   1.920    312    6,15  
 CABO VERDE   1.469    1.053    1,40  
 BELIZE   1.126    38    29,63  
 BENIN   345    36    9,58  
 NEPAL   275    5    55,00  
 ARMENIA   267    6    44,50  
 SANTA LUCIA   265    144    1,84  
 IRA   30    1    30,00  
 Total   1.117.667.860    103.903.194    10,76  

 

Fonte: SECEX / MDIC
   

Copyright © 1998, CueroAmérica ®.

Todos los derechos reservados

www.cueroamerica.com