BRASIL
 

Exportaciones de Calzado

ENERO-JULIO | 2007 — POR DESTINO

 

 PAISES   US$    PARES    PM  
 ESTADOS UNIDOS DA AMERICA   446.577.601    32.848.650    13,60  
 REINO UNIDO   120.172.847    7.542.193    15,93  
 ARGENTINA   81.242.490    6.179.686    13,15  
 ITALIA   58.965.580    4.245.231    13,89  
 ESPANHA   35.574.987    3.657.392    9,73  
 VENEZUELA   32.821.462    5.047.265    6,50  
 CANADA   29.429.505    2.046.028    14,38  
 ALEMANHA   23.258.044    1.412.157    16,47  
 MEXICO   21.725.749    4.107.721    5,29  
 PORTUGAL   21.013.724    2.107.436    9,97  
 PAISES BAIXOS ( HOLANDA )CHILE   20.559.167 17.623.635    1.211.039 908.961    16,98 19,39  
 FRANCA   16.641.237    2.112.469    7,88  
 PARAGUAI   11.995.446    5.384.413    2,23  
 BOLIVIA   11.844.600    2.431.405    4,87  
 RUSSIA   10.917.464    796.853    13,70  
 COLOMBIA   8.812.307    1.472.478    5,98  
 AUSTRALIA   8.529.263    1.483.274    5,75  
 EMIRADOS ARABES   8.189.058    702.348    11,66  
 EQUADOR   7.012.102    878.717    7,98  
 PANAMA   6.909.302    1.159.840    5,96  
 GRECIA   6.492.887    968.102    6,71  
 URUGUAI   6.392.712    688.063    9,29  
 JAPAO   5.583.726    458.061    12,19  
 PERU   4.568.854    551.043    8,29  
 PORTO RICO   4.517.093    339.973    13,29  
 ANGOLA   4.196.703    1.545.769    2,71  
 BELGICA   4.185.186    580.667    7,21  
 AFRICA DO SUL   3.950.314    571.017    6,92  
 FILIPINAS   3.743.935    916.242    4,09  
 ARABIA SAUDITA   3.739.832    461.820    8,10  
 HONG KONG   3.738.113    252.864    14,78  
 COSTA RICA   3.323.233    555.529    5,98  
 CUBA   3.278.947    412.844    7,94  
 ISRAEL   3.256.783    397.968    8,18  
 TURQUIA   2.935.891    489.260    6,00  
 REPUBLICA TCHECA   2.909.226    491.204    5,92  
 REPUBLICA DOMINICANA   2.772.466    321.786    8,62  
 COVEITE   2.621.132    192.832    13,59  
 UCRANIA   2.493.244    245.551    10,15  
 POLONIA   2.324.696    340.234    6,83  
 FINLANDIA   2.284.840    139.710    16,35  
 HUNGRIA   2.024.994    398.525    5,08  
 CHIPRE   1.836.879    133.518    13,76  
 DINAMARCA   1.816.354    262.567    6,92  
 CROACIA   1.757.104    285.250    6,16  
 SURINAME   1.591.623    405.028    3,93  
 CINGAPURA   1.539.713    251.633    6,12  
 GUATEMALA   1.457.789    103.285    14,11  
 SUECIA   1.134.796    52.753    21,51  
 ESTONIA   1.126.757    70.830    15,91  
 MARTINICA   1.118.417    87.047    12,85  
 EGITO   1.102.326    229.914    4,79  
 TAILANDIA   1.058.298    120.266    8,80  
 BARBADOS   1.038.818    91.988    11,29  
 NORUEGA   1.023.733    76.352    13,41  
 GUADALUPE   939.571    111.763    8,41  
 CHINA   899.424    57.474    15,65  
 NOVA ZELANDIA    812.373    112.330    7,23  
 COREIA DO SUL   808.937    116.143    6,97  
 MALTA   803.790    87.200    9,22  
 HONDURAS   744.529    102.795    7,24  
 TAIWAN   737.215    125.945    5,85  
 BULGARIA   734.736    217.422    3,38  
 LIBANO   714.268    101.850    7,01  
 SUICA   702.311    86.073    8,16  
 BAHAMAS   701.095