BRASIL  

Exportaciones de Calzado | 2000-2001

Acumulado

2001 S/ 2000
  2001     2000     2001   2000   % %
  US$ Pares PM US$ Pares PM *US$ *Prs. *US$ *Prs. US$ Pares
Jan 130,932,929 14,480,282 9.04 116,878,547 14,129,684 8.27 8% 9% 9% 10% 12% 2%
Fev 265,147,668 30,196,014 8.78 242,554,633 30,690,778 7.90 17% 19% 19% 22% 9% -2%
Mar 413,642,885 48,854,062 8.47 368,789,999 47,360,753 7.79 27% 30% 29% 35% 12% 3%
Abr 535,974,630 62,748,587 8.54 485,392,516 60,932,144 7.97 35% 39% 38% 44% 10% 3%
Mai 667,839,233 76,204,069 8.76 599,887,686 72,405,259 8.29 43% 47% 47% 53% 11% 5%
Jun 810,405,027 88,427,203 9.16 735,828,399 84,644,375 8.69 52% 54% 58% 62% 10% 4%
Jul 968,429,948 101,451,659 9.55 868,772,777 95,808,234 9.07 63% 62% 68% 70% 11% 6%
Ago 1,132,100,440 116,265,901 9.74 1,023,100,418 109,511,017 9.34 73% 72% 80% 80% 11% 6%
Set 1,253,227,403 128,534,217 9.75 1,156,988,049 122,181,024 9.47 81% 79% 91% 89% 8% 5%
Out 1,387,707,509 143,750,478 9.65 1,292,664,901 135,834,968 9.52 90% 88% 101% 99% 7% 6%
Nov 1,489,463,405 156,433,783 9.52 1,416,975,214 148,571,613 9.54 96% 96% 111% 108% 5% 5%
Dez 1,615,338,031 171,241,767 9.43 1,546,744,252 162,520,974 9.52 104% 105% 121% 118% 4% 5%

Por mes

2001 S/ 2000
  2001     2000     2001   2000   % %
  US$ Pares PM US$ Pares PM Var. US$ Var. Prs. Var. US$ Var. Prs. US$ Pares
Jan 130,932,929 14,480,282 9.04 116,878,547 14,129,684 8.27 1% 4% -2% 5% 12% 2%
Fev 134,214,739 15,715,732 8.54 125,676,086 16,561,094 7.59 3% 9% 8% 17% 7% -5%
Mar 148,495,217 18,658,048 7.96 126,235,366 16,669,975 7.57 11% 19% 0% 1% 18% 12%
Abr 122,331,745 13,894,525 8.80 116,602,517 13,571,391 8.59 -18% -26% -8% -19% 5% 2%
Mai 131,864,603 13,455,482 9.80 114,495,170 11,473,115 9.98 8% -3% -2% -15% 15% 17%
Jun 142,565,794 12,223,134 11.66 135,940,713 12,239,116 11.11 8% -9% 19% 7% 5% 0%
Jul 158,024,921 13,024,456 12.13 132,944,378 11,163,859 11.91 11% 7% -2% -9% 19% 17%
Ago 163,670,492 14,814,242 11.05 154,327,641 13,702,783 11.26 4% 14% 16% 23% 6% 8%
Set 121,126,963 12,268,316 9.87 133,887,631 12,670,007 10.57 -26% -17% -13% -8% -10% -3%
Out 134,480,106 15,216,261 8.84 135,676,852 13,653,944 9.94 11% 24% 1% 8% -1% 11%
Nov 101,755,896 12,683,305 8.02 124,310,313 12,736,645 9.76 -24% -17% -8% -7% -18% 0%
Dez 125,874,626 14,807,984 8.50 129,769,038 13,949,361 9.30 24% 17% 4% 10% -3% 6%
Ano 1,615,338,031 171,241,767   1,546,744,252 162,520,974              

 

 

Copyright © 1998, CueroAmerica ®. Todos los derechos reservados.