BRASIL

 

Exportaciones de Calzado | Enero-Diciembre 2002

Acumulado

  2002 S/ 2001
  2002     2001     2002   2001   % %
  US$ Pares PM US$ Pares PM *US$ *Prs. *US$ *Prs. US$ Pares
Jan 117.524.787 15.600.340 7,53 130.932.929 14.480.282 9,04 7% 9% 8% 9% -10% 8%
Fev 237.834.330 31.531.227 7,54 265.147.668 30.196.014 8,78 15% 18% 17% 19% -10% 4%
Mar 353.314.289 48.572.971 7,27 413.642.885 48.854.062 8,47 22% 28% 27% 30% -15% -1%
Abr 481.280.340 65.389.422 7,36 535.974.630 62.748.587 8,54 30% 38% 35% 39% -10% 4%
Mai 596.148.040 77.689.633 7,67 667.839.233 76.204.069 8,76 37% 45% 43% 47% -11% 2%
Jun 711.192.056 88.562.517 8,03 810.405.027 88.427.203 9,16 44% 52% 52% 54% -12% 0%
Jul 867.555.822 101.763.328 8,53 968.429.948 101.451.659 9,55 54% 59% 63% 62% -10% 0%
Ago 999.372.355 112.725.557 8,87 1.132.100.440 116.265.901 9,74 62% 66% 73% 72% -12% -3%
Set 1.108.796.315 123.306.825 8,99 1.253.227.403 128.534.217 9,75 69% 72% 81% 79% -12% -4%
Out 1.227.157.896 136.099.166 9,02 1.387.707.509 143.750.478 9,65 76% 79% 90% 88% -12% -5%
Nov 1.332.104.257 149.060.249 8,94 1.489.463.405 156.433.783 9,52 82% 87% 96% 96% -11% -5%
Dez 1.448.901.266 164.005.770 8,83 1.615.338.031 171.241.767 9,43 90% 96% 104% 105% -10% -4%

Por mes

  2002 S/ 2001
  2002     2001     2002   2001   % %
  US$ Pares PM US$ Pares PM Var. US$ Var. Prs. Var. US$ Var. Prs. US$ Pares
Jan 117.524.787 15.600.340 7,53 130.932.929 14.480.282 9,04 -7% 5% 1% 4% -10% 8%
Fev 120.309.543 15.930.887 7,55 134.214.739 15.715.732 8,54 2% 2% 3% 9% -10% 1%
Mar 115.479.959 17.041.744 6,78 148.495.217 18.658.048 7,96 -4% 7% 11% 19% -22% -9%
Abr 127.966.051 16.816.451 7,61 122.331.745 13.894.525 8,80 11% -1% -18% -26% 5% 21%
Mai 114.867.700 12.300.211 9,34 131.864.603 13.455.482 9,80 -10% -27% 8% -3% -13% -9%
Jun 115.044.016 10.872.884 10,58 142.565.794 12.223.134 11,66 0% -12% 8% -9% -19% -11%
Jul 156.363.766 13.200.811 11,85 158.024.921 13.024.456 12,13 36% 21% 11% 7% -1% 1%
Ago 131.816.533 10.962.229 12,02 163.670.492 14.814.242 11,05 -16% -17% 4% 14% -19% -26%
Set 109.423.960 10.581.268 10,34 121.126.963 12.268.316 9,87 -17% -3% -26% -17% -10% -14%
Out 118.361.581 12.792.341 9,25 134.480.106 15.216.261 8,84 8% 21% 11% 24% -12% -16%
Nov 104.946.361 12.961.083 8,10 101.755.896 12.683.305 8,02 -11% 1% -24% -17% 3% 2%
Dez 116.797.009 14.945.521 7,81 125.874.626 14.807.984 8,50 11% 15% 24% 17% -7% 1%
Ano 1.448.901.266 164.005.770   1.615.338.031 171.241.767              

 

 

Copyright © 1998, CueroAmerica ®. Todos los derechos reservados.