1. ACUMULADO
| 2006 | 2005 | 2006 | 2005 | 2006 S/ 2005 (%) | ||||||||
| US$ | Pares | PM | US$ | Pares | PM | *US$ | *Pares | *US$ | *Pares | US$ | Pares | |
| JAN | 145.728.944 | 16.925.877 | 8,61 | 151.145.375 | 18.276.876 | 8,27 | 8 % | 9 % | 8 % | 9 % | -4 % | -7 % |
| FEV | 340.403.132 | 38.022.049 | 8,95 | 329.392.713 | 40.131.759 | 8,21 | 18 % | 20 % | 18 % | 19 % | 3 % | -5 % |
| MAR | 502.042.737 | 57.454.276 | 8,74 | 489.481.176 | 60.161.088 | 8,14 | 27 % | 30 % | 27 % | 28 % | 3 % | -4 % |
| ABR | 626.308.823 | 70.402.587 | 8,90 | 626.097.471 | 76.211.974 | 8,22 | 33 % | 37 % | 35 % | 36 % | 0 % | -8 % |
| MAI | 761.231.164 | 82.640.235 | 9,21 | 765.907.323 | 89.686.031 | 8,54 | 40 % | 44 % | 42 % | 42 % | -1 % | -8 % |
| JUN | 909.999.648 | 94.639.413 | 9,62 | 921.457.276 | 103.020.243 | 8,94 | 48 % | 50 % | 51 % | 49 % | -1 % | -8 % |
| JUL | 1.090.661.087 | 107.643.953 | 10,13 | 1.107.998.873 | 117.784.656 | 9,41 | 58 % | 57 % | 61 % | 56 % | -2 % | -9 % |
| AGO | 1.272.484.689 | 121.526.907 | 10,47 | 1.290.700.359 | 133.323.622 | 9,68 | 67 % | 64 % | 71 % | 63 % | -1 % | -9 % |
| SET | 1.414.244.025 | 135.237.224 | 10,46 | 1.435.755.949 | 145.617.616 | 9,86 | 75 % | 71 % | 79 % | 69 % | -1 % | -7 % |
| OUT | 1.562.159.721 | 150.934.136 | 10,35 | 1.574.856.663 | 158.222.979 | 9,95 | 83 % | 80 % | 87 % | 75 % | -1 % | -5 % |
| NOV | 1.701.385.484 | 164.919.487 | 10,32 | 1.715.158.735 | 171.857.911 | 9,98 | 90 % | 87 % | 95 % | 81 % | -1 % | -4 % |
| DEZ | 1.854.140.045 | 179.767.355 | 10,31 | 1.886.905.456 | 189.301.485 | 9,97 | 98 % | 95 % | 104 % | 89 % | -2 % | -5 % |
1. MES A MES
| 2006 | 2005 | 2006 | 2005 | 2006 S/ 2005 (%) | ||||||||
| US$ | Pares | PM | US$ | Pares | PM | Var US$ | Var Prs | Var US$ | Var Prs | Var US$ | Var Prs | |
| JAN | 145.728.944 | 16.925.877 | 8,61 | 151.145.375 | 18.276.876 | 8,27 | -15 % | -3 % | -14 % | -8 % | -4 % | -7 % |
| FEV | 194.674.188 | 21.096.172 | 9,23 | 178.247.338 | 21.854.883 | 8,16 | 34 % | 25 % | 18 % | 20 % | 9 % | -3 % |
| MAR | 161.639.605 | 19.432.227 | 8,32 | 160.088.463 | 20.029.329 | 7,99 | -17 % | -8 % | -10 % | -8 % | 1 % | -3 % |
| ABR | 124.266.086 | 12.948.311 | 9,60 | 136.616.295 | 16.050.886 | 8,51 | -23 % | -33 % | -15 % | -20 % | -9 % | -19 % |
| MAI | 134.922.341 | 12.237.648 | 11,03 | 139.809.852 | 13.474.057 | 10,38 | 9 % | -5 % | 2 % | -16 % | -3 % | -9 % |
| JUN | 148.768.484 | 11.999.178 | 12,40 | 155.549.953 | 13.334.212 | 11,67 | 10 % | -2 % | 11 % | -1 % | -4 % | -10 % |
| JUL | 180.661.439 | 13.004.540 | 13,89 | 186.541.597 | 14.764.413 | 12,63 | 21 % | 8 % | 20 % | 11 % | -3 % | -12 % |
| AGO | 181.823.602 | 13.882.954 | 13,10 | 182.701.486 | 15.538.966 | 11,76 | 1 % | 7 % | -2 % | 5 % | 0 % | -11 % |
| SET | 141.759.336 | 13.710.317 | 10,34 | 145.055.590 | 12.293.994 | 11,80 | -22 % | -1 % | -21 % | -21 % | -2 % | 12 % |
| OUT | 147.915.696 | 15.696.912 | 9,42 | 139.100.714 | 12.605.363 | 11,04 | 4 % | 14 % | -4 % | 3 % | 6 % | 25 % |
| NOV | ||||||||||||