BRASIL
 

Exportaciones de Calzado

ENERO-DICIEMBRE | 2006 — POR DESTINO

 

Países US$ Pares PM
ESTADOS UNIDOS   850.218.444 65.245.143 13,03
REINO UNIDO   200.522.385 11.311.021 17,73
ARGENTINA   124.584.526 15.064.782 8,27
ITALIA   54.916.734 4.116.132 13,34
CANADA   53.605.960 4.090.896 13,10
ESPANHA   52.639.391 5.028.728 10,47
MEXICO   43.979.565 8.654.402 5,08
VENEZUELA   35.961.379 7.017.863 5,12
CHILE   33.160.476 2.848.451 11,64
ALEMANHA   32.595.561 1.814.049 17,97
PAISES BAIXOS (HOLANDA)   32.379.190 1.857.529 17,43
FRANCA   21.996.078 1.765.715 12,46
PORTUGAL   21.974.394 2.419.865 9,08
PARAGUAI   21.667.330 9.811.443 2,21
BOLIVIA   18.434.379 4.127.606 4,47
AUSTRALIA   17.011.502 3.625.283 4,69
COLOMBIA   16.091.522 2.746.818 5,86
EMIRADOS ARABES UNIDOS   15.957.473 1.497.596 10,66
URUGUAI   12.989.294 1.852.520 7,01
EQUADOR   12.547.049 1.693.586 7,41
PORTO RICO   10.563.353 809.756 13,05
PERU   8.862.780 1.368.610 6,48
GRECIA   8.760.386 1.045.460 8,38
CUBA   8.369.063 1.080.451 7,75
RUSSIA, FEDERACAO DA   8.241.575 840.088 9,81
AFRICA DO SUL   8.200.258 963.471 8,51
PANAMA   7.706.443 1.351.890 5,70
JAPAO   7.462.745 843.865 8,84
ARABIA SAUDITA   6.597.755 622.796 10,59
COSTA RICA   6.190.017 879.023 7,04
HONG KONG   5.138.166 358.932 14,32
REPUBLICA DOMINICANA   4.724.125 527.487 8,96
TURQUIA   4.580.131 590.443 7,76
BELGICA   4.364.768 998.274 4,37
ISRAEL   4.319.443 507.784 8,51
UCRANIA   3.554.814 334.459 10,63
SURINAME   3.224.860 714.307 4,51
TCHECA, REPUBLICA   3.154.793 487.304 6,47
GUATEMALA   3.125.209 278.039 11,24
ANGOLA   3.003.492 843.246 3,56
COVEITE   2.942.676 234.545 12,55
FILIPINAS   2.915.372 682.051 4,27
DINAMARCA   2.228.643 201.347 11,07
CROACIA   2.185.082 279.249 7,82
MARTINICA   2.175.221 183.318 11,87
CINGAPURA   2.162.714 367.595 5,88
HUNGRIA   2.128.850 384.972 5,53
HONDURAS   2.068.126 268.339 7,71
GUADALUPE   2.045.774 300.723 6,80
EGITO   2.027.324 337.828 6,00
FINLANDIA   1.994.621 114.890 17,36
POLONIA   1.840.718 274.271 6,71
GUIANA   1.788.053 379.024 4,72
CHIPRE   1.772.707 156.624 11,32
ESTONIA   1.767.627 105.328 16,78
TAILANDIA   1.717.069 150.312 11,42
SUECIA   1.645.037 95.679 17,19
EL SALVADOR   1.545.357 105.199 14,69
SUICA   1.535.533 208.091 7,38
LIBANO   1.383.050 137.498 10,06
NOVA ZELANDIA   1.376.927 212.698 6,47
CHINA   1.204.888 74.438 16,19
TAIWAN (FORMOSA)   1.198.774 164.138 7,30
IRLANDA   1.011.611 74.178 13,64
MALTA   982.145 106.108 9,26
MALASIA   980.804 133.605 7,34
REUNIAO   898.737 123.737 7,26
NORUEGA   891.606 49.531 18,00
BULGARIA   783.416 255.583 3,07
NOVA CALEDONIA   747.831 79.907 9,36
NICARAGUA   632.547 73.241 8,64
GUIANA FRANCESA   617.689 80.430 7,68
TRINIDAD E TOBAGO   603.059 64.010 9,42
COREIA, REPUBLICA DA (SUL)   587.176 120.982 4,85
AUSTRIA   560.682 41.996 13,35
IUGOSLAVIA   558.610 98.160 5,69
LITUANIA   554.827 48.921 11,34
INDIA   493.889 85.795 5,76
OMA