BRASIL  

Exportaciones Brasileras de Cueros y Pieles | Enero-Julio 2001

MES A MES

  SIT. MONETÁRIA (US$)

CRESC. (%)

      SIT.FÍSICA (Kg)

CRESC. (%)

MÊS ANO 2000 ANO 2001 VAR01 MÊS ACUM. ANO 2000 ANO 2001 VAR01 MÊS ACUM.
JAN 52,993,087 65,611,843 -13% 24% 24% 18,709,764 18,817,224 2% 1% 1%
FEV 61,938,161 76,360,026 16% 23% 24% 19,922,600 20,347,575 8% 2% 1%
MAR 55,302,771 78,171,021 2% 41% 29% 16,201,883 20,612,435 1% 27% 9%
ABR 51,215,417 68,987,005 -12% 35% 31% 13,176,502 14,564,992 -29% 11% 9%
MAI 64,706,378 78,925,873 14% 22% 29% 17,153,244 17,277,584 19% 1% 8%
JUN 59,397,522 72,761,884 -8% 22% 28% 14,725,503 16,182,330 -6% 10% 8%
JUL 57,386,873 55,595,665 -24% -3% 23% 12,911,239 11,409,086 -29% -12% 6%
AGO 74,176,823         17,963,410        
SET 64,854,110         16,821,224        
OUT 69,000,751         17,485,590        
NOV 73,962,299         20,537,173        
DEZ 75,288,484         18,410,552        
Total 760,222,676 496,413,317       204,018,684 119,211,226      
FONTE:SECEX

 

 

Noticias | Directorio | Moda | Ferias & Eventos | Tecnología
País x País | Empresas & Productos | Avisos | Correo

Copyright © 1998, CueroAmerica ®. Todos los derechos reservados.