BRASIL  

Exportaciones Brasileras de Cueros y Pieles | Enero-Julio 2001

CUEROS BOVINOS

  FÍSICOS (Nº COUROS) CRESC. (%) MONETÁRIOS (US$) CRESC. (%)
MÊS ANO 2000 ANO 2001 VAR01 MÊS ACUM. ANO 2000 ANO 2001 VAR01 MÊS ACUM.
JAN 1,432,927 1,343,206 0% -6% -6% 52,313,970 64,699,576 -12% 24% 24%
FEV 1,408,502 1,783,366 33% 27% 10% 59,826,479 75,281,223 16% 26% 25%
MAR 1,196,742 1,817,329 2% 52% 22% 54,005,085 76,181,591 1% 41% 30%
ABR 1,015,157 1,212,075 -33% 19% 22% 50,176,945 66,721,029 -12% 33% 31%
MAI 1,273,147 1,240,901 2% -3% 17% 63,281,429 77,591,984 16% 23% 29%
JUN 1,074,430 1,173,560 -5% 9% 16% 58,621,156 71,082,492 -8% 21% 28%
JUL 956,338 902,344 -23% -6% 13% 56,188,268 54,223,891 -24% -3% 23%
AGO 1,326,334 72,617,069
SET 1,173,282 64,203,324
OUT 1,235,484 67,193,864
NOV 1,420,335 72,927,329
DEZ 1,345,814 73,366,112
Total 14,858,492 9,472,783       744,721,030 485,781,786      
FONTE: SECEX

 

 

Noticias | Directorio | Moda | Ferias & Eventos | Tecnología
País x País | Empresas & Productos | Avisos | Correo

Copyright © 1998, CueroAmerica ®. Todos los derechos reservados.