BRASIL  

Exportaciones Brasileras de Cueros y Pieles | Enero-Julio 2001

CUEROS BOVINOS CRUST Y VEGETALES

  FÍSICOS (Nº COUROS) CRESC. (%) MONETÁRIOS (US$) CRESC. (%)
MÊS ANO 2000 ANO 2001 VAR01 MÊS ACUM. ANO 2000 ANO 2001 VAR01 MÊS ACUM.
JAN 317,132 289,502 2% -9% -9% 11,122,768 16,778,393 -15% 51% 51%
FEV 171,757 791,283 173% 361% 121% 11,496,502 28,200,442 68% 145% 99%
MAR 207,549 804,622 2% 288% 171% 14,150,817 28,566,465 1% 102% 100%
ABR 230,640 419,399 -48% 82% 149% 14,833,331 23,549,581 -18% 59% 88%
MAI 258,428 187,972 -55% -27% 110% 16,088,383 15,919,647 -32% -1% 67%
JUN 184,912 188,067 0% 2% 96% 14,341,635 16,717,135 5% 17% 58%
JUL 179,983 199,102 6% 11% 86% 15,689,243 15,715,238 -6% 0% 49%
AGO 216,177 17,839,858
SET 178,050 13,847,335
OUT 214,570 15,979,518
NOV 195,889 14,662,153
DEZ 283,560 19,741,772
Total 2,638,647 2,879,945       179,793,315 145,446,901      
FONTE: SECEX/DICT

 

 

Noticias | Directorio | Moda | Ferias & Eventos | Tecnología
País x País | Empresas & Productos | Avisos | Correo

Copyright © 1998, CueroAmerica ®. Todos los derechos reservados.