BRASIL  

Exportaciones Brasileras de Cueros y Pieles | Enero-Julio 2001

POR DESTINO

BRASIL

PAÍSES SIT.MONET. (US$) PERCENTUAL SIT.FÍSICA (Kg) PERCENTUAL
  Jan-Jul/01 Jan-Jul/00 PART.01 CR.00/01 Jan-Jul/01 Jan-Jul/00 PART.01 CR.00/01
Itália 143,747,692 158,488,289 28.96% -9% 48,034,870 63,688,460 40.29% -25%
Hong kong 69,377,486 57,987,903 13.98% 20% 12,447,945 9,812,018 10.44% 27%
Estados Unidos 54,696,696 46,175,296 11.02% 18% 3,092,631 3,223,409 2.59% -4%
Uruguai 34,438,257 3,335,310 6.94% 933% 11,040,918 1,188,577 9.26% 829%
Portugal 32,695,328 20,419,731 6.59% 60% 9,246,420 7,322,073 7.76% 26%
China 25,989,673 12,207,327 5.24% 113% 5,303,810 4,086,806 4.45% 30%
Espanha 23,774,092 13,275,408 4.79% 79% 7,829,259 4,511,456 6.57% 74%
Taiwan 16,290,277 6,972,531 3.28% 134% 5,328,310 2,890,665 4.47% 84%
Alemanha 13,615,705 9,829,026 2.74% 39% 11,779,304 1,347,169 9.88% 774%
Coréia,Rep.Sul 9,836,169 6,039,893 1.98% 63% 1,539,605 856,111 1.29% 80%
SUB-TOTAL 424,461,375 334,730,714 85.51% 27% 115,643,072 98,926,744 97.01% 17%
Demais Países 71,951,942 68,209,495 14.49% 5% 3,568,154 13,873,991 2.99% -74%
TOTAL 496,413,317 402,940,209 100% 23% 119,211,226 112,800,735 100% 6%
FONTE: SECEX

RIO GRANDE DO SUL

PAÍSES SIT.MONET. (US$) PERCENTUAL SIT.FÍSICA (Kg) PERCENTUAL
  Jan-Jul/01 Jan-Jul/00 PART.01 CR.00/01 Jan-Jul/01 Jan-Jul/00 PART.01 CR.00/01
Itália 38,154,175 43,526,839 21.50% -12% 11,935,688 16,092,086 36.89% -26%
Hong Kong 34,125,022 25,905,911 19.23% 32% 4,674,271 3,196,358 14.45% 46%
Estados Unidos 27,992,438 20,367,574 15.78% 37% 1,577,539 1,658,905 4.88% -5%
China 12,914,510 4,412,441 7.28% 193% 2,226,561 892,397 6.88% 150%
Alemanha 9,366,308 7,355,373 5.28% 27% 1,015,341 893,712 3.14% 14%
Uruguai 8,488,823 1,763,360 4.78% 381% 1,806,404 564,252 5.58% 220%
Espanha 4,545,620 1,291,102 2.56% 252% 1,894,068 356,255 5.85% 432%
Países Baixos 4,070,675 3,463,595 2.29% 18% 1,670,689 1,774,412 5.16% -6%
Portugal 3,896,945 325,575 2.20% 1097% 810,990 94,978 2.51% 754%
Argentina 3,853,385 2,097,318 2.17% 84% 488,619 208,161 1.51% 135%
SUB-TOTAL 147,407,901 110,509,088 83.08% 33% 28,100,170 25,731,516 86.84% 9%
Demais Países 30,030,765 22,497,702 16.92% 33% 4,258,681 4,976,925 13.16% -14%
TOTAL 177,438,666 145,429,866 100% 22% 32,358,851 30,708,441 100% 5%
PART.RS/BR(%) 36 36     27 27    
FONTE: SECEX

 

 

Noticias | Directorio | Moda | Ferias & Eventos | Tecnología
País x País | Empresas & Productos | Avisos | Correo

Copyright © 1998, CueroAmerica ®. Todos los derechos reservados.