BRASIL  

Exportaciones Brasileras de Cueros y Pieles | Enero-Julio 2001

PARTICIPACIÓN DE RIO GRANDE DO SUL EN LAS EXPORTACIONES BRASILERAS DE CUERO BOVINO EN 1997-2000

SITUAÇÃO FÍSICA - NÚMERO DE COUROS

ANO  SALGADO WET BLUE  CRUST  ACABADO
  RS BRASIL % RS BRASIL % RS BRASIL % RS BRASIL %
1997 277,799 584,164 47.55 2,292,704 10,708,050 21.41 748,073 1,831,204 40.85 1,298,952 1,992,831 65.18
1998 229,893 717,702 32.03 2,124,990 11,563,444 18.38 935,299 1,730,480 54.05 1,044,797 1,586,021 65.88
1999 154,175 313,999 49.10 2,202,098 10,327,644 21.32 863,583 2,205,812 39.15 1,306,304 2,032,367 64.28
2000 51,617 119,886 43.06 2,272,331 10,398,196 21.85 800,899 2,638,646 30.35 1,238,040 1,701,764 72.75
Jan-Jul/01 52,526 116,981 44.90 1,195,300 5,324,202 22.45 711,950 2,879,945 24.72 831,966 1,151,654 72.24
FONTE: SECEX

SITUAÇÃO MONETÁRIA - EM US$

ANO  SALGADO  WET BLUE   CRUST  ACABADO
  RS BRASIL % RS BRASIL % RS BRASIL % RS BRASIL %
1997 5,620,557 11,851,967 47.42 81,568,564 394,584,318 20.67 65,213,097 134,864,168 48.35 124,760,395 177,951,972 70.11
1998 3,695,011 12,378,344 29.85 79,623,669 381,371,062 20.88 72,925,007 120,346,523 60.60 98,043,673 140,401,689 69.83
1999 1,861,787 3,725,374 49.98 70,861,659 303,061,475 23.38 61,914,333 131,466,133 47.10 105,065,500 147,349,246 71.30
2000 701,137 1,414,124 49.58 100,218,474 424,759,397 23.59 60,741,317 179,793,315 33.78 106,887,600 138,754,194 77.03
Jan-Jul/01 1,289,681 2,602,074 49.56 50,220,325 226,732,949 22.15 40,370,960 145,446,901 27.76 83,871,911 110,999,862 75.56
FONTE: SECEX

 

 

Noticias | Directorio | Moda | Ferias & Eventos | Tecnología
País x País | Empresas & Productos | Avisos | Correo

Copyright © 1998, CueroAmerica ®. Todos los derechos reservados.