BRASIL  

Exportaciones Brasileras de Cueros y Pieles | Enero-Julio 2001

CUEROS BOVINOS SALADOS

  FÍSICOS (Nº COUROS) CRESC. (%) MONETÁRIOS (US$) CRESC. (%)
MÊS ANO 2000 ANO 2001 VAR01 MÊS ACUM. ANO 2000 ANO 2001 VAR01 MÊS ACUM.
JAN 10,472 21,700 85% 107% 107% 119,043 356,174 58% 199% 199%
FEV 12,627 15,437 -29% 22% 61% 156,440 329,011 -8% 110% 149%
MAR 8,722 15,560 1% 78% 66% 81,447 282,054 -14% 246% 171%
ABR 10,652 9,046 -42% -15% 45% 95,908 149,288 -47% 56% 147%
MAI 13,720 23,332 158% 70% 51% 110,923 629,097 321% 467% 210%
JUN 1,818 21,212 -9% 1067% 83% 24,613 605,951 -4% 2362% 300%
JUL 11,234 10,694 -50% -5% 69% 130,577 250,499 -59% 92% 262%
AGO 11,542         108,631        
SET 5,170         48,543        
OUT 9,111         130,912        
NOV 13,084         182,201        
DEZ 11,735         224,886        
Total 119,887 116,981       1,414,124 2,602,074      
FONTE:SECEX/DICT

 

 

Noticias | Directorio | Moda | Ferias & Eventos | Tecnología
País x País | Empresas & Productos | Avisos | Correo

Copyright © 1998, CueroAmerica ®. Todos los derechos reservados.