BRASIL  

Exportaciones Brasileras de Cueros y Pieles | Enero-Julio 2001

CUEROS BOVINOS TERMINADOS

  FÍSICOS (Nº COUROS) CRESC. (%) MONETÁRIOS (US$) CRESC. (%)
MÊS ANO 2000 ANO 2001 VAR01 MÊS ACUM. ANO 2000 ANO 2001 VAR01 MÊS ACUM.
JAN 165,861 100,720 -33% -39% -39% 11,115,004 9,199,658 -32% -17% -17%
FEV 170,685 121,539 21% -29% -34% 13,098,019 10,985,073 19% -16% -17%
MAR 145,603 164,468 35% 13% -20% 11,892,672 14,902,102 36% 25% -3%
ABR 142,211 175,941 7% 24% -10% 12,062,696 16,840,140 13% 40% 8%
MAI 151,361 214,616 22% 42% 0% 12,087,246 21,810,467 30% 80% 22%
JUN 120,910 190,429 -11% 57% 8% 11,006,429 19,436,621 -11% 77% 31%
JUL 134,530 183,941 -3% 37% 12% 11,922,747 17,825,801 -8% 50% 33%
AGO 205,881         12,811,642        
SET 102,442         9,080,342        
OUT 116,447         10,698,776        
NOV 96,125         9,515,310        
DEZ 149,707         13,463,311        
Total 1,701,763 1,151,654       138,754,194 110,999,862      
FONTE: SECEX/DICT

 

 

Noticias | Directorio | Moda | Ferias & Eventos | Tecnología
País x País | Empresas & Productos | Avisos | Correo

Copyright © 1998, CueroAmerica ®. Todos los derechos reservados.