BRASIL  

Exportaciones Brasileras de Cueros y Pieles | Enero-Julio 2001

POR TIPO

                   PREÇO MÉDIO
CLASSIFICAÇÃO DAS NCMS PESO LIQ.(KG) PART(%) US$ FOB PART(%) N° de COUROS P/ COURO P/ KG
1. Peles salgadas/piqueladas de Bovinos até 14Kg (med.14Kg) 1,880 0.00% 3,731 0.00% 0,134 27.78 1.98
2. Peles em Bruto de Bovinos salgadas acima 14Kg (med.25Kg) 2,921,179 2.45% 2,598,343 0.52% 116,847 22.24 0.89
3. Couros de Bovinos até 2,6m Wet Blue (med.9Kg) 262,977 0.22% 605,722 0.12% 29,220 20.73 2.30
4. Couros Bovinos Curtidos até 2,6m (med.3Kg) 0,000 0.00% 0,000 0.00% 0,000 - -
5. Couros Bovinos Wet Blue, inclusive Raspas (med. 16Kg) 84,719,711 71.07% 226,127,227 45.55% 5,294,982 42.71 2.67
6. Couros Bovinos Sola (med. 18Kg) 1,384,723 1.16% 5,316,254 1.07% 76,929 69.11 3.84
7. Couros Bovinos s/ Acabamento,inclusive vegetais (med.6Kg) 16,818,098 14.11% 140,130,647 28.23% 2,803,016 49.99 8.33
8. Couros Bovinos com Acabamento (med. 6Kg) 6,909,926 5.80% 110,999,862 22.36% 1,151,654 96.38 16.06
Sub-Total - Couros Bovinos 113,018,494 94.81% 485,781,786 97.86% 9,472,783 51.28 4.30
Demais Couros              
Peles de Equídeos

168,372

0.14% 138,561 0.03%      
Peles de Ovinos 558,282 0.47% 6,149,161 1.24%      
Peles de Caprinos 124,240 0.10% 1,052,829 0.21%      
Peles de Suínos 18,022 0.02% 372,053 0.07%      
Peles de Répteis 0,089 0.00% 9,538 0.00%      
Peles de outros animais 49,736 0.04% 121,570 0.02%      
Aparas e couro reconstituído 5,273,991 4.42% 2,787,819 0.56%      
Sub-Total - Demais Couros 6,192,732 5.19% 10,631,531 2.14%      
               
TOTAL DO CAP. 41 - COUROS 119,211,226 100.00% 496,413,317 100.00%      
FONTE: SECEX

 

 

Noticias | Directorio | Moda | Ferias & Eventos | Tecnología
País x País | Empresas & Productos | Avisos | Correo

Copyright © 1998, CueroAmerica ®. Todos los derechos reservados.