BRASIL  

Exportaciones Brasileras de Cueros y Pieles | Enero-Julio 2001

CUEROS BOVINOS WET BLUE

  FÍSICOS (Nº COUROS) CRESC. (%) MONETÁRIOS (US$) CRESC. (%)
MÊS ANO 2000 ANO 2001 VAR01 MÊS ACUM. ANO 2000 ANO 2001 VAR01 MÊS ACUM.
JAN 939,462 931,284 3% -1% -1% 29,957,155 38,365,351 -4% 28% 28%
FEV 1,053,433 855,107 -8% -19% -10% 35,075,518 35,766,697 -7% 2% 14%
MAR 834,868 832,679 -3% 0% -7% 27,880,149 32,430,970 -9% 16% 15%
ABR 631,654 607,690 -27% -4% -7% 23,185,010 26,182,020 -19% 13% 14%
MAI 849,638 814,982 34% -4% -6% 34,994,877 39,232,773 50% 12% 14%
JUN 766,790 773,852 -5% 1% -5% 33,248,479 34,322,785 -13% 3% 12%
JUL 630,591 508,608 -34% -19% -7% 28,445,701 20,432,353 -40% -28% 7%
AGO 892,734 41,856,938
SET 887,620 41,227,104
OUT 895,356 40,384,658
NOV 1,115,237 48,567,665
DEZ 900,812 39,936,143
Total 10,398,195 5,324,202       424,759,397 226,732,949      
FONTE: SECEX/DICT

 

 

Noticias | Directorio | Moda | Ferias & Eventos | Tecnología
País x País | Empresas & Productos | Avisos | Correo

Copyright © 1998, CueroAmerica ®. Todos los derechos reservados.