BRASIL  

Exportaciones Brasileras de Cueros y Pieles

Enero-Diciembre 2001

POR DESTINO

BRASIL

PAÍSES       SIT.MONET. (US$) PERCENTUAL         SIT.FÍSICA (Kg) PERCENTUAL
  Jan-Dez/01 Jan-Dez/00 PART.01 CR.00/01 Jan-Dez/01 Jan-Dez/00 PART.01 CR.00/01
Itália 289,198,040 305,399,032 32.83% -5% 104,749,264 112,730,480 46.88% -7%
Hong kong 112,253,359 102,452,998 12.74% 10% 21,899,867 18,203,934 9.80% 20%
Estados Unidos 96,336,091 74,939,029 10.94% 29% 5,636,375 5,171,825 2.52% 9%
Portugal 62,749,005 41,615,382 7.12% 51% 17,010,290 13,623,639 7.61% 25%
China 55,564,694 23,928,753 6.31% 132% 12,129,570 6,437,284 5.43% 88%
Uruguai 39,149,293 9,585,809 4.44% 308% 12,692,218 2,964,086 5.68% 328%
Espanha 37,001,481 28,966,835 4.20% 28% 12,246,385 9,214,193 5.48% 33%
Alemanha 21,154,835 19,223,025 2.40% 10% 2,918,114 2,737,521 1.31% 7%
Taiwan 20,346,488 14,271,562 2.31% 43% 6,733,910 5,264,670 3.01% 28%
Coréia do Sul 17,706,561 10,376,761 2.01% 71% 2,691,154 1,355,741 1.20% 99%
SUB-TOTAL 751,459,847 630,759,186 85.30% 19% 198,707,147 177,703,373 88.93% 12%
Demais Países 129,522,071 129,463,490 14.70% 0% 24,745,114 26,315,311 11.07% -6%
TOTAL 880,981,918 760,222,676 100% 16% 223,452,261 204,018,684 100% 10%
FONTE: SECEX

 

RIO GRANDE DO SUL

PAÍSES       SIT.MONET. (US$)     PERCENTUAL         SIT.FÍSICA (Kg)     PERCENTUAL
  Jan-Dez/01 Jan-Dez/00 PART.01 CR.00/01 Jan-Dez/01 Jan-Dez/00 PART.01 CR.00/01
Itália 62,900,477 81,730,970 21.36% -23% 21,386,035 27,279,771 39.70% -22%
Hong Kong 52,685,709 43,925,281 17.89% 20% 7,080,970 6,076,911 13.15% 17%
Estados Unidos 50,194,854 36,424,037 17.05% 38% 2,891,157 2,788,152 5.37% 4%
China 28,346,268 11,126,110 9.63% 155% 4,540,877 1,852,514 8.43% 145%
Alemanha 14,077,430 15,156,418 4.78% -7% 1,730,981 1,791,368 3.21% -3%
Uruguai 9,869,242 5,461,041 3.35% 81% 2,126,758 1,699,367 3.95% 25%
Portugal 6,858,508 1,632,763 2.33% 320% 1,153,761 348,895 2.14% 231%
Países Baixos 6,712,982 6,900,184 2.28% -3% 2,712,847 3,158,345 5.04% -14%
Argentina 6,035,274 5,761,924 2.05% 5% 698,787 916,758 1.30% -24%
Espanha 5,848,459 3,332,960 1.99% 75% 2,234,756 818,884 4.15% 173%
SUB-TOTAL 243,529,203 211,451,688 82.71% 15% 46,556,929 46,730,965 86.43% 0%
Demais Países 50,906,967 22,497,702 17.29% 126% 7,309,645 7,646,300 13.57% -4%
TOTAL 294,436,170 271,144,341 100% 9% 53,866,574 54,377,265 100% -1%
PART.RS/BR(%) 33 36     24 27    
FONTE: SECEX

 

 

Noticias | Directorio | Moda | Ferias & Eventos | Tecnología
País x País | Empresas & Productos | Avisos | Correo

Copyright © 1998, CueroAmerica ®. Todos los derechos reservados.