BRASIL

Exportaciones Brasileras de Cueros y Pieles

Enero-Diciembre 2002

MES A MES

SIT. MONETÁRIOS (US$) CRESC. (%)  SIT.FÍSICA (Kg) CRESC. (%)           
MĘS ANO 2001 ANO 2002 VAR02 MĘS ACUM. ANO 2001 ANO 2002 VAR02 MĘS  ACUM.
JAN 65.611.843 61.210.634 -22% -7% -7% 18.817.224 19.455.320 -15% 3% 3%
FEV 76.360.026 71.452.909 17% -6% -7% 20.347.575 20.138.060 4% -1% 1%
MAR 78.171.021 77.510.136 8% -1% -5% 20.612.435 20.642.313 3% 0% 1%
ABR 68.987.005 81.385.877 5% 18% 1% 14.564.992 18.810.230 -9% 29% 6%
MAI 78.925.873 71.391.924 -12% -10% -1% 17.277.584 15.507.274 -18% -10% 3%
JUN 72.761.884 76.917.039 8% 6% 0% 16.182.330 17.448.466 13% 8% 4%
JUL 55.595.665 71.264.744 -7% 28% 3% 11.409.086 15.368.043 -12% 35% 7%
AGO 81.646.756 81.543.196 14% 0% 3% 20.536.811 19.645.432 28% -4% 5%
SET 67.085.545 81.734.369 0% 22% 5% 17.817.013 20.525.070 4% 15% 6%
OUT 85.989.149 99.698.915 22% 16% 6% 23.005.003 25.983.017 27% 13% 7%
NOV 70.884.206 87.447.677 -12% 23% 7% 19.874.239 23.999.311 -8% 21% 9%
DEZ 78.962.945 102.140.650 17% 29% 9% 23.007.969 23.976.550 0% 4% 8%
Total 880.981.918 963.698.070       223.452.261 241.499.086      

Copyright © 1998, CueroAmerica ®. Todos los derechos reservados.