BRASIL

 

Exportaciones Brasileras de Cueros y Pieles

Enero-Diciembre 2002

POR DESTINO

BRASIL

PAÍSES

SIT.MONET. (US$)

PERCENTUAL

SIT.FÍSICA (Kg)

PERCENTUAL

  Jan-Dez/02 Jan-Dez/01 PART.02 CR.01/02 Jan-Dez/02 Jan-Dez/01 PART.02 CR.01/02
Itália 318.414.634 289.198.040 33,04% 10% 114.820.164 104.749.264 47,54% 10%
Hong Kong 140.633.571 112.253.359 14,59% 25% 33.722.550 21.899.867 13,96% 54%
Estados Unidos 105.014.314 96.336.091 10,90% 9% 6.964.428 5.636.375 2,88% 24%
China 88.198.722 55.564.694 9,15% 59% 23.242.324 12.129.570 9,62% 92%
Portugal 50.776.811 62.749.005 5,27% -19% 12.610.284 1.785.103 5,22% 606%
Cingapura 25.919.543 15.861.559 2,69% 63% 2.486.450 6.733.910 1,03% -63%
Taiwan 23.803.085 20.346.488 2,47% 17% 9.051.876 6.733.910 3,75% 34%
Espanha 23.488.328 37.001.481 2,44% -37% 8.553.611 12.692.218 3,54% -33%
Uruguai 22.866.043 39.149.293 2,37% -42% 2.594.489 12.692.218 1,07% -80%
Alemanha 17.122.640 21.154.835 1,78% -19% 2.497.121 2.918.114 1,03% -14%
SUB-TOTAL 816.237.691 749.614.845 84,70% 9% 216.543.297 187.970.549 89,67% 15%
Demais Países 147.460.379 131.367.073 15,30% 12% 24.955.789 35.481.712 10,33% -30%
TOTAL 963.698.070 880.981.918 100% 9% 241.499.086 223.452.261 100% 8%

FONTE: SECEX

RIO GRANDE DO SUL

PAÍSES SIT.MONET. (US$) PERCENTUAL SIT.FÍSICA (Kg) PERCENTUAL
  Jan-Dez/02 Jan-Dez/01 PART.02 CR.01/02 Jan-Dez/02 Jan-Dez/01 PART.02 CR.01/02
Itália 71.039.541 62.900.477 21,45% 13% 23.224.156 21.386.035 38,69% 9%
Estados Unidos 59.984.675 50.194.854 18,11% 20% 3.828.316 2.891.157 6,38% 32%
Hong Kong 53.498.367 52.685.709 16,15% 2% 8.831.420 7.080.970 14,71% 25%
China 35.737.730 28.346.268 10,79% 26% 8.518.046 4.540.877 14,19% 88%
Cingapura 14.050.659 5.219.970 4,24% 169% 1.214.963 573.664 2,02% 112%
Uruguai 13.727.386 9.869.242 4,14% 39% 643.978 2.126.758 1,07% -70%
Alemanha 12.212.491 14.077.430 3,69% -13% 1.628.466 1.730.981 2,71% -6%
Países Baixos 6.911.204 6.712.982 2,09% 3% 1.426.904 2.712.847 2,38% -47%
Portugal 6.703.643 6.858.508 2,02% -2% 739.352 1.153.761 1,23% -36%
Taiwan 5.928.846 2.970.022 1,79% 100% 2.044.018 881.794 3,41% 132%
SUB-TOTAL 279.794.542 239.835.462 84,48% 17% 52.099.619 45.078.844 86,80% 16%
Demais Países 51.420.023 54.600.708 15,52% -6% 7.925.274 8.787.730 13,20% -10%
TOTAL 331.214.565 294.436.170 100% 12% 60.024.893 53.866.574 100% 11%
PART.RS/BR(%) 34 33     25 24    

FONTE: SECEX

 

Copyright © 1998, CueroAmerica ®. Todos los derechos reservados.