|| BRASIL

Exportaciones de pieles y cueros

ENERO-DICIEMBRE

2003

 

POR MES

 

    US$ 1,00 FOB
MÊS 2002 2003 VARIAÇÃO 
JANEIRO       61.210.634         78.825.411 28,8%
FEVEREIRO       71.452.909         88.082.464 23,3%
MARÇO       77.510.136         78.528.296 1,3%
ABRIL       81.385.877         89.530.967 10,0%
MAIO       71.391.924         83.814.902 17,4%
JUNHO       76.917.039         90.500.768 17,7%
JULHO       71.264.744         77.914.180 9,3%
AGOSTO       81.543.196         92.024.963 12,9%
SETEMBRO       81.734.369         96.240.709 17,7%
OUTUBRO       99.698.915         96.760.894 -2,9%
NOVEMBRO       87.447.677         82.931.355 -5,2%
DEZEMBRO     102.140.650       106.847.985 4,6%
TOTAL 963.698.070 1.062.002.894 10,2%
FONTE : SECEX/MDIC e AICSul

 

   
American Chemical (requiere Macromedia Flash)

Copyright © 1998, CueroAmérica ®. Todos los derechos reservados | www.cueroamerica.com