![]() |
|
| || BRASIL | |
|
Exportaciones de cuero salado ENERO-DICIEMBRE (ACUMULADO) 2003 |
|
| 2002 | 2003 | VARIAÇÃO 2003/2002 (%) | |||||||||
| Nº COUROS | US$ | Preço Médio | Nº COUROS | US$ | Preço Médio | Nº COUROS | US$ | Preço Médio | |||
| JANEIRO | 149.596 | 13.836.239 | 92,49 | 351.395 | 26.957.580 | 76,72 | 134,9% | 94,8% | -17,1% | ||
| FEVEREIRO | 233.826 | 21.472.367 | 91,83 | 425.895 | 33.861.927 | 79,51 | 82,1% | 57,7% | -13,4% | ||
| MARÇO | 257.160 | 23.985.283 | 93,27 | 405.204 | 33.239.000 | 82,03 | 57,6% | 38,6% | -12,1% | ||
| ABRIL | 307.551 | 28.903.810 | 93,98 | 462.554 | 38.170.343 | 82,52 | 50,4% | 32,1% | -12,2% | ||
| MAIO | 279.229 | 27.813.318 | 99,61 | 469.499 | 39.152.203 | 83,39 | 68,1% | 40,8% | -16,3% | ||
| JUNHO | 328.467 | 29.740.372 | 90,54 | 507.611 | 41.923.957 | 82,59 | 54,5% | 41,0% | -8,8% | ||
| JULHO | 335.131 | 30.616.028 | 91,36 | 472.312 | 37.586.508 | 79,58 | 40,9% | 22,8% | -12,9% | ||
| AGOSTO | 376.069 | 31.874.418 | 84,76 | 519.271 | 41.275.302 | 79,49 | 38,1% | 29,5% | -6,2% | ||
| SETEMBRO | 386.234 | 33.710.059 | 87,28 | 561.127 | 44.259.510 | 78,88 | 45,3% | 31,3% | -9,6% | ||
| OUTUBRO | 456.559 | 39.853.062 | 87,29 | 570.985 | 45.344.258 | 79,41 | 25,1% | 13,8% | -9,0% | ||
| NOVEMBRO | 381.973 | 34.136.523 | 89,37 | 484.617 | 38.030.399 | 78,48 | 26,9% | 11,4% | -12,2% | ||
| DEZEMBRO | 491.823 | 46.300.946 | 94,14 | 655.906 | 49.180.257 | 74,98 | 33,4% | 6,2% | -20,4% | ||
|
TOTAL |
3.983.618 | 362.242.425 | 90,93 | 5.886.376 | 468.981.244 | 79,67 | 47,8% | 29,5% | -12,4% | ||
| FONTE: SECEX/AICSUL | |||||||||||
|
|
||||
|
||||