ARTECOLA (requiere Macromedia Flash)
|| BRASIL

Exportaciones de cuero en crust

ENERO-DICIEMBRE (ACUMULADO)

2003

 

  2002   2003   VARIAÇÃO 2003/2002 (%)
  Nº COUROS US$ Preço Médio   Nº COUROS US$ Preço Médio   Nº COUROS US$ Preço Médio
JANEIRO       224.795 15.072.410 67,05       203.496 14.922.011 73,33   -9,5% -1,0% 9,4%
FEVEREIRO       236.281 16.113.475 68,20       199.605 13.394.632 67,11   -15,5% -16,9% -1,6%
MARÇO       249.830 17.870.281 71,53       176.708 11.641.910 65,88   -29,3% -34,9% -7,9%
ABRIL       195.064 16.454.216 84,35       226.454 16.214.633 71,60   16,1% -1,5% -15,1%
MAIO       172.761 14.101.733 81,63       190.749 13.941.108 73,09   10,4% -1,1% -10,5%
JUNHO       157.103 12.943.293 82,39       242.270 17.709.450 73,10   54,2% 36,8% -11,3%
JULHO       151.146 11.716.504 77,52       242.805 17.399.168 71,66   60,6% 48,5% -7,6%
AGOSTO       146.741 12.748.935 86,88       232.504 16.257.853 69,93   58,4% 27,5% -19,5%
SETEMBRO       125.615 9.594.714 76,38       205.962 14.842.333 72,06   64,0% 54,7% -5,7%
OUTUBRO       233.440 14.514.093 62,17       189.869 12.563.366 66,17   -18,7% -13,4% 6,4%
NOVEMBRO       192.192 12.065.515 62,78       137.509 9.512.892 69,18   -28,5% -21,2% 10,2%
DEZEMBRO       233.509 14.434.089 61,81     238.574 15.534.787 65,12 2,2% 7,6% 5,3%

TOTAL

2.318.477 167.629.258 72,30   2.486.505 173.934.143 69,95 7,2% 3,8% -3,3%
FONTE: SECEX/AICSUL

 

   

Copyright © 1998, CueroAmérica ®. Todos los derechos reservados | www.cueroamerica.com