ARTECOLA (requiere Macromedia Flash)
|| BRASIL

Exportaciones de pieles y cueros

ENERO-DICIEMBRE (ACUMULADO)

2003

 

POR DESTINO

 

      Participação Variação
País 2002 2003 em 2003 2003/2002
  (US$ 1,00) (US$ 1,00) (%) (%)
Itália 318.414.634 312.117.586 29,39% -2%
Hong Kong 140.633.571 171.705.142 16,17% 22%
China 88.198.722 116.485.302 10,97% 32%
EUA 105.014.314 94.312.993 8,88% -10%
Portugal 50.776.811 47.181.713 4,44% -7%
Canadá 14.888.392 36.308.151 3,42% 144%
Taiwan 23.803.085 25.766.047 2,43% 8%
Japão 13.752.922 24.165.684 2,28% 76%
Espanha 23.488.328 22.409.752 2,11% -5%
Cingapura 25.919.543 22.378.250 2,11% -14%
Sub-Total 804.890.322 872.830.620 82,19% 8%
Demais Países 158.807.748 189.172.274 17,81% 19%
TOTAL 963.698.070 1.062.002.894 100,00% 10%
Fonte: SECEX/AICSUL

 

 

   

Copyright © 1998, CueroAmérica ®. Todos los derechos reservados | www.cueroamerica.com