![]() |
|
| || BRASIL | |
|
Exportaciones de cuero salado ENERO-DICIEMBRE (ACUMULADO) 2003 |
|
| 2002 | 2003 | VARIAÇÃO 2003/2002 (%) | |||||||||
| Nº COUROS | US$ | Preço Médio | Nº COUROS | US$ | Preço Médio | Nº COUROS | US$ | Preço Médio | |||
| JANEIRO | 22.221 | 374.036 | 16,83 | 20.644 | 247.384 | 11,98 | -7,1% | -33,9% | -28,8% | ||
| FEVEREIRO | 21.685 | 422.242 | 19,47 | 28.214 | 308.234 | 10,92 | 30,1% | -27,0% | -43,9% | ||
| MARÇO | 35.827 | 667.535 | 18,63 | 24.504 | 253.204 | 10,33 | -31,6% | -62,1% | -44,5% | ||
| ABRIL | 42.925 | 765.856 | 17,84 | 20.187 | 158.361 | 7,84 | -53,0% | -79,3% | -56,0% | ||
| MAIO | 17.290 | 207.742 | 12,02 | 22.425 | 251.467 | 11,21 | 29,7% | 21,0% | -6,7% | ||
| JUNHO | 16.841 | 224.006 | 13,30 | 23.584 | 171.307 | 7,26 | 40,0% | -23,5% | -45,4% | ||
| JULHO | 12.649 | 112.464 | 8,89 | 15.164 | 178.085 | 11,74 | 19,9% | 58,3% | 32,1% | ||
| AGOSTO | 26.318 | 282.597 | 10,74 | 16.929 | 145.080 | 8,57 | -35,7% | -48,7% | -20,2% | ||
| SETEMBRO | 34.518 | 552.358 | 16,00 | 22.299 | 196.519 | 8,81 | -35,4% | -64,4% | -44,9% | ||
| OUTUBRO | 32.498 | 606.458 | 18,66 | 17.421 | 148.053 | 8,50 | -46,4% | -75,6% | -54,5% | ||
| NOVEMBRO | 36.456 | 430.223 | 11,80 | 26.080 | 223.562 | 8,57 | -28,5% | -48,0% | -27,4% | ||
| DEZEMBRO | 19.005 | 168.327 | 8,86 | 22.006 | 217.644 | 9,89 | 15,8% | 29,3% | 11,7% | ||
|
TOTAL |
318.233 | 4.813.844 | 15,13 | 259.457 | 2.498.900 | 9,63 | -18,5% | -48,1% | -36,3% | ||
| FONTE: SECEX/AICSUL | |||||||||||
|
|
||||
|
||||