ARTECOLA (requiere Macromedia Flash)
|| BRASIL

Exportaciones de cuero en wet blue

ENERO-DICIEMBRE (ACUMULADO)

2003

 

  2002   2003   VARIAÇÃO 2003/2002 (%)
  Nº COUROS US$ Preço Médio   Nº COUROS US$ Preço Médio   Nº COUROS US$ Preço Médio
JANEIRO 1.029.842 31.243.307 30,34   1.119.907 35.178.009 31,41   8,7% 12,6% 3,5%
FEVEREIRO 1.019.463 32.512.726 31,89   1.243.632 38.427.579 30,90   22,0% 18,2% -3,1%
MARÇO 1.016.372 32.619.918 32,09   1.037.495 31.802.396 30,65   2,1% -2,5% -4,5%
ABRIL 989.457 29.708.069 30,02   1.061.956 33.103.023 31,17   7,3% 11,4% 3,8%
MAIO 800.600 25.486.685 31,83   951.014 28.825.650 30,31   18,8% 13,1% -4,8%
JUNHO 933.608 29.871.664 32,00   942.373 28.522.389 30,27   0,9% -4,5% -5,4%
JULHO 787.854 24.943.170 31,66   837.987 20.936.170 24,98   6,4% -16,1% -21,1%
AGOSTO 1.024.339 33.743.057 32,94   1.070.727 31.612.827 29,52   4,5% -6,3% -10,4%
SETEMBRO 1.082.459 35.631.518 32,92   1.140.285 34.504.063 30,26   5,3% -3,2% -8,1%
OUTUBRO 1.330.751 42.182.724 31,70   1.281.649 36.124.034 28,19   -3,7% -14,4% -11,1%
NOVEMBRO 1.258.405 38.681.744 30,74   1.178.553 32.677.485 27,73   -6,3% -15,5% -9,8%
DEZEMBRO 1.262.435 38.928.944 30,84   1.398.443 38.971.046 27,87   10,8% 0,1% -9,6%
TOTAL 12.535.585 395.553.526 31,55   13.264.021 390.684.671 29,45   5,8% -1,2% -6,7%

 

   

Copyright © 1998, CueroAmérica ®. Todos los derechos reservados | www.cueroamerica.com