![]() |
|
| || BRASIL | |
|
Exportaciones de pieles y cueros ENERO-DICIEMBRE 2004 |
|
POR MES
| SIT. | MONETÁRIOS (US$) | CRESC. (%) | SIT.FÍSICA (Kg) | CRESC. (%) | ||||||
| MÊS | ANO 2003 | ANO 2004 | VAR04 | MÊS | ACUM. | ANO 2003 | ANO 2004 | VAR04 | MÊS | ACUM. |
| JAN | 78.825.411 | 84.074.945 | -21% | 7% | 7% | 21.264.737 | 23.957.123 | -14% | 13% | 13% |
| FEV | 88.082.464 | 90.527.453 | 8% | 3% | 5% | 23.750.765 | 26.139.571 | 9% | 10% | 11% |
| MAR | 78.528.296 | 122.120.897 | 35% | 56% | 21% | 20.209.010 | 32.255.863 | 23% | 60% | 26% |
| ABR | 89.530.967 | 102.328.292 | -16% | 14% | 19% | 20.962.394 | 25.645.874 | -20% | 22% | 25% |
| MAI | 83.814.902 | 114.602.898 | 12% | 37% | 23% | 19.614.139 | 27.890.853 | 9% | 42% | 28% |
| JUN | 90.500.768 | 116.414.958 | 2% | 29% | 24% | 19.521.085 | 28.233.246 | 1% | 45% | 31% |
| JUL | 77.914.180 | 102.566.795 | -12% | 32% | 25% | 17.350.645 | 24.099.643 | -15% | 39% | 32% |
| AGO | 92.024.963 | 121.155.291 | 18% | 32% | 26% | 21.551.147 | 29.685.445 | 23% | 38% | 33% |
| SET | 96.240.709 | 110.489.800 | -9% | 15% | 24% | 23.260.523 | 27.778.684 | -6% | 19% | 31% |
| OUT | 96.760.894 | 110.581.112 | 0% | 14% | 23% | 25.371.935 | 25.861.643 | -7% | 2% | 28% |
| NOV | 82.931.355 | 104.469.978 | -6% | 26% | 23% | 22.600.194 | 24.304.678 | -6% | 8% | 26% |
| DEZ | 106.847.985 | 113.813.835 | 9% | 7% | 22% | 27.826.604 | 25.903.492 | 7% | -7% | 22% |
| Total | 1.062.002.894 | 1.293.146.254 | 263.283.178 | 321.756.115 | ||||||


|
|
||||
|
||||