American Chemical (requiere Macromedia Flash)
|| BRASIL

Exportaciones de pieles y cueros

ENERO-DICIEMBRE (ACUMULADO)

2004

 

POR DESTINO

 

BRASIL

 

PAÍSES       SIT.MONET. (US$)     PERCENTUAL         SIT.FÍSICA (Kg)     PERCENTUAL
  Jan-Dez/04 Jan-Dez/03 PART.04 CR.03/04 Jan-Dez/04 Jan-Dez/03 PART.04 CR.03/04
Itália 367.781.756 312.117.586 28,44% 18% 110.372.236 106.074.588 34,30% 4%
Hong Kong 219.875.615 171.705.142 17,00% 28% 73.713.231 52.047.554 22,91% 42%
China 195.530.002 116.465.302 15,12% 68% 60.845.124 32.773.692 18,91% 86%
Estados Unidos 114.757.533 94.312.993 8,87% 22% 8.932.877 7.702.161 2,78% 16%
Portugal 36.934.559 47.181.713 2,86% -22% 7.344.745 11.269.714 2,28% -35%
Taiwan 34.237.700 25.766.047 2,65% 33% 11.444.094 10.007.661 3,56% 14%
Malásia 32.351.573 13.617.755 2,50% 138% 2.446.298 1.188.622 0,76% 106%
Japão 29.944.128 24.165.684 2,32% 24% 3.433.132 3.579.182 1,07% -4%
Canadá 29.305.900 36.308.151 2,27% -19% 2.152.104 2.550.634 0,67% -16%
África do Sul 26.063.935 19.606.841 2,02% 33% 5.721.774 3.685.105 1,78% 55%
SUB-TOTAL 1.086.782.701 861.247.214 84,04% 26% 286.405.615 230.878.913 89,01% 24%
Demais Países 206.363.553 200.755.680 15,96% 3% 35.350.500 32.404.265 10,99% 9%
TOTAL 1.293.146.254 1.062.002.894 100% 22% 321.756.115 263.283.178 100% 22%

 

 

RIO GRANDE DO SUL

 

PAÍSES       SIT.MONET. (US$)     PERCENTUAL         SIT.FÍSICA (Kg)     PERCENTUAL
  Jan-Dez/04 Jan-Dez/03 PART.04 CR.03/04 Jan-Dez/04 Jan-Dez/03 PART.04 CR.03/04
Hong Kong 98.981.588 72.044.856 23,66% 37% 22.377.989 18.832.296 28,53% 19%
Estados Unidos 81.646.552 61.872.403 19,52% 32% 6.923.035 5.235.084 8,83% 32%
Itália 64.195.506 71.300.800 15,35% -10% 19.536.682 21.885.221 24,91% -11%
China 40.883.373 44.695.755 9,77% -9% 12.074.244 9.046.402 15,40% 33%
Alemanha 15.908.434 13.472.595 3,80% 18% 1.583.073 1.602.146 2,02% -1%
Malásia 14.122.844 6.306.636 3,38% 124% 1.051.775 486.453 1,34% 116%
África do Sul 12.141.422 9.523.946 2,90% 27% 2.586.701 1.846.664 3,30% 40%
Taiwan 10.029.307 8.782.195 2,40% 14% 3.326.281 4.003.378 4,24% -17%
Canadá 7.734.218 5.167.653 1,85% 50% 562.473 352.895 0,72% 59%
Noruéga 7.425.971 3.966.545 1,78% 87% 396.675 240.793 0,51% 65%
SUB-TOTAL 353.069.215 297.133.384 84,40% 19% 70.418.928 63.531.332 89,79% 11%
Demais Países 65.239.594 71.917.458 15,60% -9% 8.008.268 9.012.830 10,21% -11%
TOTAL 418.308.809 369.050.842 100% 13% 78.427.196 72.544.162 100% 8%
PART.RS/BR(%) 32 35     24 28    

 

FONTE: SECEX

   

Copyright © 1998, CueroAmérica ®. Todos los derechos reservados | www.cueroamerica.com