American Chemical (requiere Macromedia Flash)
|| BRASIL

Exportaciones de pieles y cueros

ENERO-DICIEMBRE

2005

 

POR MES

 

SIT. MONETÁRIOS (US$) CRESC. (%)                           SIT.FÍSICA (Kg) CRESC. (%)           
MÊS ANO 2004 ANO 2005 VAR05 MÊS ACUM. ANO 2004 ANO 2005 VAR05 MÊS  ACUM.
JAN 84.074.945 97.449.804 -14% 16% 16% 23.957.123 22.644.786 -13% -5% -5%
FEV 90.527.453 101.471.017 4% 12% 14% 26.139.571 23.377.850 3% -11% -8%
MAR 122.120.897 122.187.437 20% 0% 8% 32.255.863 29.800.210 27% -8% -8%
ABR 102.328.292 113.099.501 -7% 11% 9% 25.645.874 26.087.296 -12% 2% -6%
MAI 114.602.898 120.655.231 7% 5% 8% 27.890.853 29.390.983 13% 5% -3%
JUN 116.414.958 120.653.255 0% 4% 7% 28.233.246 28.988.239 -1% 3% -2%
JUL 102.566.795 106.650.291 -12% 4% 7% 24.099.643 24.891.944 -14% 3% -2%
AGO 121.155.291 135.312.293 27% 12% 7% 29.685.445 32.577.877 31% 10% 0%
SET 110.489.800 121.855.923 -10% 10% 8% 27.778.684 29.604.619 -9% 7% 1%
OUT 110.581.112 110.926.696 -9% 0% 7% 25.861.643 27.746.306 -6% 7% 1%
NOV 104.469.978 118.918.700 7% 14% 8% 24.304.678 29.488.381 6% 21% 3%
DEZ 113.813.835 131.948.845 11% 16% 8% 25.903.492 32.259.912 9% 25% 5%
Total 1.293.146.254 1.401.128.993       321.756.115 336.858.403      

 

 

 

   

Copyright © 1998, CueroAmérica ®. Todos los derechos reservados | www.cueroamerica.com