![]() |
|
| || BRASIL | |
|
Exportaciones de pieles y cueros ENERO-DICIEMBRE (ACUMULADO) 2005 |
|
POR DESTINO
BRASIL
| PAÍSES | SIT.MONET. (US$) | PERCENTUAL | SIT.FÍSICA (Kg) | PERCENTUAL | ||||
| Jan-Dez/05 | Jan-Dez/04 | PART.05 | CR.04/05 | Jan-Dez/05 | Jan-Dez/04 | PART.05 | CR.04/05 | |
| Itália | 332.856.365 | 367.781.756 | 23,76% | -9% | 97.885.619 | 110.372.236 | 29,06% | -11% |
| China | 250.217.227 | 195.530.002 | 17,86% | 28% | 98.810.366 | 60.845.124 | 29,33% | 62% |
| Hong Kong | 233.848.389 | 219.875.615 | 16,69% | 6% | 56.957.269 | 73.713.231 | 16,91% | -23% |
| Estados Unidos | 156.271.505 | 114.757.533 | 11,15% | 36% | 11.363.929 | 8.932.877 | 3,37% | 27% |
| Coréia do Sul | 38.975.850 | 24.074.022 | 2,78% | 62% | 9.369.942 | 6.169.840 | 2,78% | 52% |
| Malásia | 32.936.532 | 32.351.573 | 2,35% | 2% | 2.546.298 | 2.446.298 | 0,76% | 4% |
| Portugal | 32.625.116 | 36.934.559 | 2,33% | -12% | 6.720.267 | 7.344.745 | 1,99% | -9% |
| Canadá | 31.778.200 | 29.305.900 | 2,27% | 8% | 2.185.409 | 2.152.104 | 0,65% | 2% |
| Taiwan | 30.569.754 | 34.237.700 | 2,18% | -11% | 12.519.942 | 11.444.094 | 3,72% | 9% |
| Países Baixos | 28.911.660 | 21.667.767 | 2,06% | 33% | 2.477.315 | 1.952.872 | 0,74% | 27% |
| SUB-TOTAL | 1.168.990.598 | 1.076.516.427 | 83,43% | 9% | 300.836.356 | 285.373.421 | 89,31% | 5% |
| Demais Países | 232.138.395 | 216.629.827 | 16,57% | 7% | 36.022.047 | 36.382.694 | 10,69% | -1% |
| TOTAL | 1.401.128.993 | 1.293.146.254 | 100% | 8% | 336.858.403 | 321.756.115 | 100% | 5% |
RIO GRANDE DO SUL
| PAÍSES | SIT.MONET. (US$) | PERCENTUAL | SIT.FÍSICA (Kg) | PERCENTUAL | ||||
| Jan-Dez/05 | Jan-Dez/04 | PART.05 | CR.04/05 | Jan-Dez/05 | Jan-Dez/04 | PART.05 | CR.04/05 | |
| Hong Kong | 103.114.815 | 98.981.588 | 24,31% | 4% | 16.309.248 | 22.377.989 | 24,78% | -27% |
| Estados Unidos | 70.875.687 | 81.646.552 | 16,71% | -13% | 5.900.202 | 6.923.035 | 8,97% | -15% |
| Itália | 56.162.889 | 64.195.506 | 13,24% | -13% | 14.527.065 | 19.536.682 | 22,07% | -26% |
| China | 48.364.266 | 40.883.373 | 11,40% | 18% | 10.319.312 | 12.074.244 | 15,68% | -15% |
| Malásia | 16.102.618 | 14.122.844 | 3,80% | 14% | 1.244.175 | 1.051.775 | 1,89% | 18% |
| Alemanha | 14.402.577 | 15.908.434 | 3,39% | -9% | 1.431.955 | 1.583.073 | 2,18% | -10% |
| Países Baixos | 11.756.714 | 6.222.438 | 2,77% | 89% | 890.313 | 482.449 | 1,35% | 85% |
| Taiwan | 10.707.457 | 10.029.307 | 2,52% | 7% | 5.185.777 | 3.326.281 | 7,88% | 56% |
| Canadá | 8.893.790 | 7.734.218 | 2,10% | 15% | 627.035 | 562.473 | 0,95% | 11% |
| África do Sul | 8.289.206 | 12.141.422 | 1,95% | -32% | 983.146 | 2.586.701 | 1,49% | -62% |
| SUB-TOTAL | 348.670.019 | 351.865.682 | 82,18% | -1% | 57.418.228 | 70.504.702 | 87,25% | -19% |
| Demais Países | 75.582.083 | 66.443.127 | 17,82% | 14% | 8.393.053 | 7.922.494 | 12,75% | 6% |
| TOTAL | 424.252.102 | 418.308.809 | 100% | 1% | 65.811.281 | 78.427.196 | 100% | -16% |
| PART.RS/BR(%) | 30 | 32 | 20 | 24 | ||||
FONTE: SECEX
|
|
||||
|
||||