American Chemical (requiere Macromedia Flash)
BRASIL
 

Exportaciones de Cueros y Pieles

ENERO-DICIEMBRE | 2006 —en relación a 2005

MES A MES

 

SIT. MONETÁRIOS (US$) CRESC. (%)       SIT.FÍSICA (Kg) CRESC. (%)           
MÊS ANO 2005 ANO 2006 VAR05 MÊS ACUM. ANO 2005 ANO 2006 VAR05 MÊS  ACUM.
JAN 97.449.804 112.481.705 -15% 15% 15% 22.644.786 30.483.749 -6% 35% 35%
FEV 101.471.017 128.958.715 15% 27% 21% 23.377.850 31.997.736 5% 37% 36%
MAR 122.187.437 161.725.650 25% 32% 26% 29.800.210 39.680.467 24% 33% 35%
ABR 113.099.501 140.157.676 -13% 24% 25% 26.087.296 33.111.749 -17% 27% 33%
MAI 120.655.231 160.020.644 14% 33% 27% 29.390.983 36.391.707 10% 24% 31%
JUN 120.653.255 159.964.493 0% 33% 28% 28.988.239 36.831.446 1% 27% 30%
JUL 106.650.291 150.025.144 -6% 41% 30% 24.891.944 29.189.122 -21% 17% 28%
AGO 135.312.293 173.272.600 15% 28% 29% 32.577.877 37.063.201 27% 14% 26%
SET 121.855.923 158.289.472 -9% 30% 29% 29.604.619 32.873.411 -11% 11% 24%
OUT 110.926.696 171.280.411 8% 54% 32% 27.746.306 35.431.653 8% 28% 25%
NOV 118.918.700 175.778.180 3% 48% 33% 29.488.381 37.565.569 6% 27% 25%
DEZ 131.948.845 186.397.157 6% 41% 34% 32.259.912 38.732.513 3% 20% 24%
Total 1.401.128.993 1.878.351.847       336.858.403 419.352.323      

 

 

FONTE: SECEX/DICT
   

Copyright © 1998, CueroAmérica ®.

Todos los derechos reservados

www.cueroamerica.com