American Chemical (requiere Macromedia Flash)
BRASIL
 

Exportaciones de Cueros y Pieles

ENERO-DICIEMBRE | 2006 —en relación a 2005

POR DESTINO

 

1. BRASIL

PAÍSES       SIT.MONET. (US$)     PERCENTUAL         SIT.FÍSICA (Kg)     PERCENTUAL
  Jan-Dez/06 Jan-Dez/05 PART.06 CR.05/06 Jan-Dez/06 Jan-Dez/05 PART.06 CR.05/06
Itália 504.548.158 332.856.365 26,86% 52% 126.842.563 97.885.619 30,25% 30%
China 381.363.654 250.217.227 20,30% 52% 124.666.681 98.810.366 29,73% 26%
Hong Kong 285.931.540 233.848.389 15,22% 22% 68.425.938 56.957.269 16,32% 20%
Estados Unidos 201.208.680 156.271.505 10,71% 29% 13.837.687 11.363.929 3,30% 22%
Coréia do Sul 44.205.121 38.975.850 2,35% 13% 7.215.299 9.369.942 1,72% -23%
Vietna 35.785.268 10.645.962 1,91% 236% 8.950.789 1.634.986 2,13% 447%
Indonésia 35.177.170 9.118.847 1,87% 286% 2.802.510 820.653 0,67% 241%
Portugal 34.361.790 32.625.116 1,83% 5% 7.131.890 6.720.267 1,70% 6%
Taiwan 31.891.671 30.569.754 1,70% 4% 11.190.714 12.519.942 2,67% -11%
Países Baixos 31.123.474 28.911.660 1,66% 8% 2.792.691 2.477.315 0,67% 13%
SUB-TOTAL 1.585.596.526 1.124.040.675 84,41% 41% 373.856.762 298.560.288 89,15% 25%
Demais Países 292.755.321 277.088.318 15,59% 6% 45.495.561 38.298.115 10,85% 19%
TOTAL 1.878.351.847 1.401.128.993 100% 34% 419.352.323 336.858.403 100% 24%

 

1. RIO GRANDE DO SUL

PAÍSES       SIT.MONET. (US$)     PERCENTUAL         SIT.FÍSICA (Kg)     PERCENTUAL
  Jan-Dez/06 Jan-Dez/05 PART.06 CR.05/06 Jan-Dez/06 Jan-Dez/05 PART.06 CR.05/06
Hong Kong 125.248.430 103.114.815 24,69% 21% 18.539.720 16.309.248 24,81% 14%
Estados Unidos 70.262.314 70.875.687 13,85% -1% 6.066.829 5.900.202 8,12% 3%
Itália 69.018.798 56.162.889 13,60% 23% 15.640.667 14.527.065 20,93% 8%
China 53.709.867 48.364.266 10,59% 11% 11.515.432 10.319.312 15,41% 12%
Vietna 20.956.810 6.815.659 4,13% 207% 2.460.639 496.085 3,29% 396%
África do Sul 16.364.485 8.289.206 3,23% 97% 1.905.549 983.146 2,55% 94%
Países Baixos 14.234.121 11.756.714 2,81% 21% 1.163.545 890.313 1,56% 31%
Alemanha 13.963.265 14.402.577 2,75% -3% 1.637.454 1.431.955 2,19% 14%
Coréia do Sul 13.555.740 5.617.174 2,67% 141% 1.528.772 1.791.121 2,05% -15%
Taiwan 11.665.643 10.707.457 2,30% 9% 4.127.181 5.185.777 5,52% -20%
SUB-TOTAL 408.979.473 336.106.444 80,62% 22% 64.585.788 57.834.224 86,43% 12%
Demais Países 98.337.589 88.145.658 19,38% 12% 10.139.209 7.977.057 13,57% 27%
TOTAL 507.317.062 424.252.102 100% 20% 74.724.997 65.811.281 100% 14%
PART.RS/BR(%) 27 30     18 20    

 

FONTE: SECEX/DICT
   

Copyright © 1998, CueroAmérica ®.

Todos los derechos reservados

www.cueroamerica.com