Calçados: Exportações registram alta de 18% até setembro


A indústria calçadista brasileira contabilizou um acréscimo de 18% no faturamento com as operações no mercado internacional realizadas de janeiro a setembro deste ano, em comparação ao mesmo período de 2003.


Segundo os dados preliminares da Abicalçados, obtidos junto à Secex/MDIC, nestes nove meses o setor obteve divisas na ordem de US$ 1,346 bilhão, contra US$ 1,145 bilhão de 2003. Com a manutenção deste desempenho, a entidade estima que o ano poderá fechar com um incremento histórico, em torno de US$ 1,8 bilhão. “Poderemos repetir o ano de 1993, o único em que o setor atingiu esta cifra”, aponta Heitor Klein, diretor executivo da Abicalçados.

Isoladamente, setembro também foi positivo para o setor exportador. As divisas obtidas no mês foram de US$ 151 milhões, 20% a mais em comparação a setembro de 2003, quando o faturamento atingiu US$ 126 milhões.

Heitor Klein credita este desempenho positivo às ações de promoção internacional que o setor calçadista vem desenvolvendo há mais de três anos e que agora começam a dar resultados. A análise parte da configuração do mapa atual dos embarques de calçados, que indicam mais países como potenciais importadores do produto nacional. “A Europa tem se voltado para nós, pois temos artigos à altura das exigências do seu consumidor, em termos de design e do importador, pois nossos preços são bastante competitivos”, assinala o executivo.

Europa -Conforme os dados mais recentes da Abicalçados, o Reino Unido (segundo maior importador de calçados do Brasil) importou 32% a mais de janeiro a agosto deste ano, em comparação ao mesmo período de 2003, passando de US$ 62,6 milhões para 82,8 milhões. A Espanha, por sua vez incrementou em 116% seus pedidos, nos mesmos oito meses e agora está em sexto lugar na lista dos 10 principais compradores internacionais. Saiu de US$ 13,4 milhões para US$ 29 milhões. A Alemanha registrou acréscimo de 43%, ao importar o equivalente a US$ 13,9 milhões, contra US$ 9,7 milhões e é o oitavo maior importador.

PAÍSES   US$ MIL   PARES MIL2003    PR MED   US$ MIL   PARES MILJAN A AGO/2004    PR MED   US$PARES2004/2003(8/12 = 67%)  
 ESTADOS UNIDOS DA AMERICA    995.066   103.880   9,58   692.959   69.910   9,91   70 %   67 % 
 REINO UNIDO    105.541   7.675   13,75   82.818   6.498   12,75   78 %   85 % 
 ARGENTINA    72.230   11.690   6,18   64.024   8.050   7,95   89 %   69 % 
 MEXICO    50.332   9.509   5,29   44.170   8.897   4,96   88 %   94 % 
 CANADA    36.255   3.863   9,39   36.253   3.839   9,44   100 %   99 % 
 ESPANHA    18.499   2.599   7,12   29.042   4.609   6,30   157 %   177 % 
 CHILE    25.407   3.313   7,67   23.807   2.359   10,09   94 %   71 % 
 ALEMANHA    13.949   1.504   9,27   13.990   1.745   8,02   100 %   116 % 
 PORTUGAL    8.424   1.349   6,24   13.746   2.104   6,53   163 %   156 % 
 PAISES BAIXOS ( HOLANDA )    18.124   1.227   14,77   13.460   1.180   11,41   74 %   96 % 
 ITALIA    4.604   849   5,42   11.057   2.123   5,21   240 %   250 % 
 PORTO RICO    12.979   1.615   8,04   10.282   1.258   8,17   79 %   78 % 
 BOLIVIA    12.860   2.405   5,35   9.386   1.817   5,17   73 %   76 % 
 PARAGUAI    12.543   8.082   1,55   9.067   5.524   1,64   72 %   68 % 
 FRANCA    6.309   644   9,80   7.773   1.271   6,12   123 %   197 % 
 PANAMA    10.338   2.089   4,95   7.612   1.546   4,92   74 %   74 % 
 AUSTRALIA    10.625   1.857   5,72   6.928   1.464   4,73   65 %   79 % 
 EQUADOR    9.886   1.753   5,64   6.791   1.103   6,16   69 %   63 % 
 URUGUAI    8.000   1.707   4,69   6.233   899   6,93   78 %   53 % 
 PERU    8.445   1.418   5,96   5.830   860   6,78   69 %   61 % 
 VENEZUELA    3.620   1.313   2,76   5.793   1.759   3,29   160 %   134 % 
 ARABIA SAUDITA    6.167   1.050   5,87   5.786   713   8,12   94 %   68 % 
 ISRAEL    5.891   653   9,02   5.743   668   8,60   97 %   102 % 
 EMIRADOS ARABES    8.165   1.164   7,01   5.421   744   7,29   66 %   64 % 
 GRECIA    3.234   872   3,71   5.079   1.024   4,96   157 %   117 % 
 OUTROS    81.585    14.596    5,59    73.592    12.396    5,94    90 %    85 %  
 TOTAIS    1.549.078   188.676   8,21   1.196.642   144.360   8,29   77 %   77 %  
                 
 AGO/2003        AGO/2004        VARIAÇÃO      
 US$ MILPARES MIL   PR MED   US$ MIL   PARES MIL   PR MED   US$   PARES    PR MED    
 142.531 12.938    11,02    170.085    15.560    10,93    19 %    20 %    -1 %    
                 
 JAN A AGO/2003        JAN A AGO/2004       VARIAÇÃO      
 US$ MILPARES MIL   PR MED   US$ MIL   PARES MIL   PR MED   US$   PARES    PR MED   
 1.019.047 126.324    8,07    1.196.641    144.360    8,29    17 %    14 %    3 %    

Fonte: SECEX/MDIC

 

   

Copyright © 1998, CueroAmérica ®. Todos los derechos reservados | www.cueroamerica.com