|
CATÁLOGO DE ARTÍCULOS |
>> |
|
ITEM Item |
ANCHO DE TRABAJO Ancho de Trabalho (mm.) |
DIAM. FONDO RANURA Diam. Fondo Ranhura (mm.) |
PASO Passo (mm.) |
LARGO DE CORTE Largo de corte (mm.) |
SECCION DE LA CUCHILLA Seccao da navalha |
CODIGO Código |
PESO x UNIDAD Peso por unidade (Kg.) |
|
|
ESPESOR Espessura (mm.) |
ALTURA Altura (mm.) |
|||||||
| A | B |
C |
D | |||||
|
AA REBAJADORAS - Rebaixadeiras |
||||||||
| AA-H01 | 600 | 108 | 254 | 340 | 2 | 36 | H1 | 0,395 |
| AA-H02 | 450 | 140 | 254 | 270 | 2 | 35 | H2 | 0,356 |
| AA-H03 | 600 | 140 | 254 | 350 | 2 | 35 | H3 | 0,455 |
| AA-H04 | 800 | 140 | 254 | 470 | 2 | 35 | H4 | 0,603 |
| AA-H05 | 1300 | 140 | 254 | 710 | 2 | 35 | H5 | 0,910 |
| AA-H10 | 1800 | 216 | 381 | 1010 | 2 | 35 | H10 | 1,250 |
| AA-H11 | 1500 | 217,5 | 330 | 820 | 2 | 35 | H11 | 1,166 |
|
EE REBAJADORAS LINEA NUEVA - Rebaixadeiras genero novo |
||||||||
| EE-H07 | 1200 | 190,5 | 330 | 680 | 2 | 35 | H7-LN | 0,895 |
| EE-H08 | 1700/1800 | 190,5 | 330 | 955 | 2 | 36 | H8-LN | 1,260 |
| EE-H12 | 1800 | 241,3 | 419 | 1000 | 2,5 | 36 | H12-LN | 1,610 |
| EE-H13 | 2200 | 241,3 | 419 | 1260 | 2,5 | 36 | H13-LN | 2,020 |
| EE-H23 | 3300 | 300 | 525 | 1660 | 2,5 | 36 | H23-LN | 2,650 |
| EE-H28 | 2200/2400 | 254 | 443 | 1300 | 2,5 | 36 | H28-LN | 2,090 |
| EE-H29 | 1700/1800 | 190,5 | 330 | 955 | 2,5 | 36 | H29-LN | 1,580 |
| EE-H30 | 2000 | 254 | 443 | 1035 | 2,5 | 36 | H30-LN | 1,665 |
| EE-H31 | 3300 | 300 | 535 | 1700 | 2,5 | 36 | H31-LN | 2,650 |
| EE-H32 | 1800 | 240 | 415 | 1000 | 2,5 | 36 | H32-LN | 1,610 |
| EE-H33 | 2200/2400 | 240 | 415 | 1250 | 2,5 | 36 | H33-LN | 2,020 |
| EE-H34 | 3300 | 300 | 525 | 1660 | 2 | 36 | H34-LN | 2,130 |
| EE-H35 | 3300 | 300 | 535 | 1700 | 2 | 36 | H35-LN | 2,130 |
| EE-H40 | 2500 | 270,5 | 470 | 1370 | 2,5 | 36 | H40-LN | 2,120 |
| EE-H46 | 1700 | 210,5 | 371,8 | 930 | 2 | 36 | H46-LN | 1,160 |
| EE-H47 | 1400 | 161 | 292 | 760 | 2 | 35 | H47-LN | 0,965 |
|
BB DESCARNADORAS - Descarnadeiras |
||||||||
| BB-H14 | 1500 | 108 | 254 | 870 | 2 | 35 | H14 | 0,937 |
| BB-H15 | 2000 | 138 | 381 | 1120 | 2,5 | 35 | H15 | 1,375 |
| BB-H16 | 3000 | 138 | 381 | 1610 | 2,5 | 36 | H16 | 1,970 |
| BB-H17 | 3200 | 162 | 424 | 1700 | 2,5 | 36 | H17 | 2,130 |
| BB-H21 | 3100 | 165 | 381 | 1650 | 2,5 | 35 | H21 | 2,200 |
| BB-H22 | 3300 | 190,5 | 568 | 1700 | 2,5 | 35 | H22 | 1,846 |
| BB-H24 | 3200 | 190,5 | 330 | 1700 | 2,5 | 36 | H24 | 2,760 |
| BB-H26 | 3200 | 190,5 | 508 | 1690 | 2,5 | 36 | H26 | 2,015 |
| BB-H27 | 3200 | 244 | 541 | 1730 | 2,5 | 36 | H27 | 2,305 |
| BB-H37 | 1600 | 140 | 381 | 1870 | 2,5 | 36 | H37 | 1,070 |
| BB-H38 | 2500 | 140 | 381 | 1335 | 2,5 | 36 | H38 | 1,630 |
| BB-H41 | 2500/2700 | 165 | 381 | 1420 | 2,5 | 36 | H41 | 1,925 |
| BB-H45 | 3300 | 195,2 | 571,5 | 1700 | 2,5 | 36 | H45 | 1,900 |
| BB-H48 | 3300 | 190 | 558,8 | 1700 | 2,5 | 36 | H48 | 1,970 |
|
DD DESCARNADORAS PASOS ESPECIALES - Descarnadeiras passos especiais |
||||||||
| DD-H25 | 1600 | 140 | 330 | 880 | 2 | 35 | H25 | 0,915 |
| DD-H39 | 1600 | 124 | 330 | 870 | 2 | 36 | H39 | 0,880 |
| DD-H42 | 1800 | 124 | 330 | 970 | 2 | 36 | H42 | 0,955 |
|
*Toda la presente información está sujeta a modificación sin previo aviso - La misma tiene valor indicativo. |
|
| (VOLVER) | |